webawards2015
outstanding websiteLe Citibus proposé par la garantie Anadolu Isuzu baisse vos frais d’exploitation avec une consommation moindre de carburant et vous permet de faire des économies.
Avec son ABS et son système de freinage ASR, son frein auxiliaire d’échappement et ses disques de frein avant et arrière, le Citibus inspire et donne confiance au conducteur et aux passagers.
Citibus | |
---|---|
Dimensions (mm) | |
Longueur Max | 9515 |
Largeur Max | 2409 |
Hauteur Max | 3117 (Clim. Incluse) |
Empattement | 4435 |
Porte à Faux Avant | 2135 |
Porte à Faux Arrière | 2945 |
Largeur de Voie Avant | 2012 |
Largeur de Voie Arrière | 1751 |
Hauteur Intérieure | 1940-2460 |
Poids (kg) | |
Poids Brut du Véhicule | 13500 |
Poids à Vide | 7800-8200 |
Poids Max sur Essieu Avant | 4500 |
Poids Max sur Essieu Arrière | 9000 |
Moteur | |
Modèle | Cummins ISB4.5E6 210B (Euro VI) |
Cylindres | 4 |
Cylindrée (cc) | 4500 |
Puissance Max (PS/tour par min) | 213 / 2300 |
Couple Max (Nm/tour par min) | 760 / 1400 |
Embrayage | |
Embrayage | Avec Couple Convecteur |
Transmission | |
Modèle | Allison T 280 R A/T |
Rapport d'Engrenage Final | 5,83 |
Système de Direction | |
Système de Direction | Hydraulique |
Pneus | |
Pneus | 265/70 R19,5 |
Rayon de Braquage Min (mm) | |
Rayon de Braquage Min (mm) | 6960 |
Suspensions | |
Avant | Suspension Pneumatique - 2 Soufflets Suspension Indépendante |
Arrière | Suspension Pneumatique - 4 Soufflets |
Système de Baraquage | S |
Système de Freinage | |
Avant / Arrière | Disque / Disque |
Système | Système Auto-ajusté de Freinage Pneumatique Intégral a Double Circuit avec EBS et ABS |
Frein de Stationnement | Actionné par Air Comprimé sur l'Essieu Arrière |
Frein Auxiliaire | Frein VGT, Ralentisseur |
Réservoir de Carburant | |
Capacité du Réservoir de Carburant (lt) | 215 |
Verrou du Réservoir de Carburant | S |
Réservoir de Fluide d'Echappement Diesel (lt) | 19 |
Soute à Bagages | |
Capacité de Bagages (m3) | 0,15 |
Système Electrique | |
Voltage Nominal | 24V |
Batterie | 24V (2X12V)-150 Ah |
Moteur de Démarrage | 24V - 3,6 kW |
Générateur | 28V - 2x80A |
Capacité Habitacle | |
Version 3 Portes | 17 Assis + 57 Debout |
Version 3 Portes | 17 Assis + 30 Debout + 1 Fauteuil Roulant |
Version 3 Portes | 25 Assis + 44 Debout |
Version 3 Portes | 25 Assis + 36 Debout + 1 Fauteuil Roulant |
Version 2 Portes | 18 Assis + 58 Debout |
Version 2 Portes | 18 Assis + 51 Debout + 1 Fauteuil Roulant |
Version 2 Portes | 27 Assis + 44 Debout |
Version 2 Portes | 27 Assis + 37 Debout + 1 Fauteuil Roulant |
Sièges Pliants | 2 Assis (Opt) |
*: 2014 Model Year vehicles, S: Standard Equipment, O: Optional Equipment
Anadolu Isuzu reserves the right to make changes in the specifications and the design of the products without prior notice.
Citibus | |
---|---|
Chauffage et Aération | |
Préchauffage | Opt |
Souffleur d'Air Chauffé (Avant) | S |
Autre | Souffleur Latéral d'Air Chauffé (Opt) |
Climatiseur | |
Climatiseur Digital | S (18900 kcal/h) |
Tableau de Bord Clim. pour Conducteur | S |
Sécurité et Confort de Conduite | |
Ralentisseur | O |
Tachygraphe | Tachygraphe Digital (S) / MTCO (Opt) |
Ralentisseur | Opt (Contrôle de Pédale) |
EBS (ABS + ASR) | S |
CCTV Camera Intérieure | Opt |
Camera Vue Arrière | Opt |
Phares Antibrouillard | S |
Capteur de Stationnement | Opt |
Système Extincteur Incendie | Opt |
Détecteur de Feu et Alarme dans Compartiment Moteur | Opt |
Issue de Secours dans le Plafond et Trappe d'Evacuation | S |
Anti-Démarrage | S |
Préchauffage du Carburant | Opt |
Signal Sonore de la Marche Arrière | S |
Panneau de Chauffage | S |
Extérieur | |
Style de Carrosserie | Monocoque |
Couleur Métallique | Opt |
Fenêtre Habitacle | 1 Fenêtre Coulissante à 1/3 sur Chaque Cote |
Simple Vitrage | S |
Double Vitrage | Opt |
Crochet de Remorquage | S |
Enjoliveurs | Opt |
Portes | |
Porte Avant | Un Seul Battant, Pneumatique, Vers l'Intérieur |
Milieu | Double Battants, Pneumatique, S'ouvrent Vers l'Intérieur |
Arrière | Double Battants, Pneumatique, S'ouvrent Vers l'Intérieur |
Télécommande | S |
Rampe Fauteuil Roulant / Poussette | S (Porte du Milieu) |
Intérieur | |
Cabine du Conducteur (Mi-Fermée / Entièrement Fermée) | Opt |
Siège du Conducteur | Ergonomique, A Air, Ajustable |
Casier Au-dessus du Conducteur | S |
Lampe Siège Conducteur | S |
Fenêtre du Conducteur | Coulissante, Chauffage Antibuée |
Fenêtre de la Porte Avant | Chauffage Antibuée |
Store du Pare-Brise | S |
Rétroviseurs Electriques | Opt |
Rétroviseur Côté Droit Dégivrant | S |
Rétroviseur Extérieur de Proximité | S |
Habitacle | |
Matériel Siege Passager | En Plastique Enveloppe de Tissu |
Matériel Plafond | Formica |
Matériel Murs Latéraux | Formica |
Recouvrement du Sol | Vinyle |
Eclairage & Signalisation | |
Eclairage Intérieur (Plafond) | Voyant LED en Continu au Plafond |
Boutons d'Arrêt & Panneau Indicateur | S |
Panneau d'Information pour Passagers a l'Intérieur | Avant (Opt) |
Indicateur Digital de Destination | S (Indicateur Avant Tournant En Boucles) / Opt (Arrière) |
Indicateur de Destination (Avant & Côtés) | Opt |
Indicateur de Destination (Arrière) | Opt |
Audio & Visuel | |
Radio & Lecteur CD | S |
Radio & Lecteur DVD (Avec MP3) | Opt |
Appareil de Navigation | Opt |
Haut-Parleur | Conducteur Uniquement |
Moniteur / LCD | Opt |
Récepteur TV | Opt |
Horloge Digitale | S |
*: 2014 Model Year vehicles, S: Standard Equipment, O: Optional Equipment
Anadolu Isuzu reserves the right to make changes in the specifications and the design of the products without prior notice.