Anadolu Isuzu'nun 8 metre uzunluğundaki ilk EV toplu taşıma otobüsü NovoCiti VOLT, operatörler ve belediyeler için verimlilik, yüksek manevra kabiliyeti ve engelsiz bir ulaşım çözümü sunar ve her şeyden önce temiz bir gelecek vaat eder.
Anadolu Isuzu tarafından tasarlanıp üretilen NovoCiti VOLT, modern şehirlere modern bir yüz ile sıfır emisyon getirecek. Dikkat çekici tasarımı, 8 metre uzunluğu, düşük bakım maliyeti, uzun menzili ve yeni özellikleri ile NovoCiti VOLT, elektrikli araçlar arasında en son teknolojiyi ve en iyi manevra kabiliyetini sağlıyor.
Novociti Volt Opsiyon 1 | Novociti Volt Opsiyon 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Boyutlar (mm) | |||||
Maksimum Uzunluk | 7957 / 8010 | 7957 / 8010 | |||
Maksimum Genişlik | 2463 | 2463 | |||
Maksimum Yükseklik | 3250 | 3250 | |||
Dingil Aralığı | 4259 | 4259 | |||
Ağırlık (kg) | |||||
Azami Yüklü Ağırlık | 11600 | 11600 | |||
Güç Aktarma Sistemi | |||||
Tahrik Tipi | Bataryalı Elektrikli Araç (BEV) | Bataryalı Elektrikli Araç (BEV) | |||
Motor Tipi | Elektrikli Çekiş Motoru - Doğrudan Tahrik | Elektrikli Çekiş Motoru - Doğrudan Tahrik | |||
Motor Modeli | TM4 Sumo MD | TM4 Sumo MD | |||
Azami Net Güç / Sürekli Net Güç (kW) | 270 kW / 189 kW | 270 kW / 189 kW | |||
Azami Net Tork / Sürekli Net Tork (Nm) | 2500 Nm / 990 Nm | 2500 Nm / 990 Nm | |||
Elektrik Sistemi | |||||
Çalışma Gerilimi (V) | 600 V | 600 V | |||
Pil Tipi | Lityum İyon (LFP) | Lityum İyon (LFP) | |||
ECE 100 Revizyon 2 ile Uyumluluk | Evet | Evet | |||
Pil Kapasitesi | 211 kWh | 269 kWh | |||
Pil Soğutma ve Isıtma Sistemleri | S | S | |||
Pil Konumu | Araç Üzeri | Araç Üzeri | |||
Menzil (km) | 300 km' ye kadar (Klimasız) 200 km' ye kadar (Klimalı) | 350 km' ye kadar (Klimasız) 250 km' ye kadar (Klimalı) | |||
Pil Garantisi | 8 Yıl | 8 Yıl | |||
Şarj Sistemi | |||||
Şarj Tipi | AC/DC Tip 2 (CCS Tip 2) | AC/DC Tip 2 (CCS Tip 2) | |||
Dahili Şarj Cihazı | O** | O** | |||
Şarj Gücü (kW) | AC fiş - 22 kW DC fiş - 150 kW | AC fiş - 22 kW DC fiş - 150 kW | |||
Şarj Süresi | DC şarj ile 2 saat' e kadar AC şarj ile 8,5 saat' e kadar | DC şarj ile 2,5 saat' e kadar AC şarj ile 11 saat' e kadar | |||
Fren Sistemi | |||||
Ön / Arka | Disc / Disc | Disc / Disc | |||
Sistem | ABS’li (EBS) Tam Havalı Fren Sistemi, ASP, Çift Devreli Elektrik Kontrollü | ABS’li (EBS) Tam Havalı Fren Sistemi, ASP, Çift Devreli Elektrik Kontrollü | |||
Yolcu Kapasitesi | |||||
Maksimum Yolcu Kapasitesi | 52 | 46 | |||
Standart Yerleşim Düzeni | 25 Koltuk (4 Katlanır Koltuk) + 26 Ayakta Yolcu | 25 Koltuk (4 Katlanır Koltuk) + 19 Ayakta Yolcu | |||
Maksimum Yolcu Kapasitesi ile Yerleşim Düzeni | 19 Koltuk + 33 Ayakta Yolcu | 23 Koltuk (4 Katlanır Koltuk) + 23 Ayakta Yolcu | |||
Tekerlekli Sandalyeli Yerleşim Düzeni | 21 Koltuk + 1 Tekerlekli Sandalye + 26 Ayakta | 21 Koltuk + 1 Tekerlekli Sandalye + 19 Ayakta | |||
Gövde | |||||
Gövde Tipi | Monokok, Komple kataforez kaplama gövde | Monokok, Komple kataforez kaplama gövde | |||
Lastikler | |||||
Lastik Boyutları | 245/70 R17.5 | 245/70 R17.5 |
S: Standard Donanım, O: Opsiyonel Donanım
*Batarya Garantisi : Gece şarjı ile 8 yıl içinde %80 şarj durum
**Aracın AC şarja uygun olması için, Dahili Şarj Cihazı opsiyonuna sahip olması gerekmektedir
Anadolu Isuzu, ürünlerin teknik özelliklerinde ve tasarımında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.