Anadolu Isuzu’s well-known medium-size coach series is simply glamorous with its new exterior view.
Both interior and exterior of Novo and Novo Ultra models have been redesigned following a comprehensive customer research programme. The new Euro 6 Isuzu engine for Novo Series produces 190 horsepower at 2600 rpm. Novo Series buses offer seat and luggage capacity for up to 29 passengers. Novo series buses are offered in two different versions to the European markets, one at a “Standard” and the other at “Ultra” comfort level.
Novo Ultra | Novo Lux | |
---|---|---|
Abmessungen (mm) | ||
Maximale Länge | 7305 | 7305 |
Maximale Breite | 2282 | 2282 |
Maximale Höhe | 3350 | 3350 |
Radstand | 3385 | 3385 |
Überstand Vorne | 1650 | 1650 |
Überstand Hinten | 2270 | 2270 |
Gewicht (kg) | ||
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 9800 | 9100 |
Motor | ||
Modell | ISUZU 4HK1E6D | ISUZU 4HK1E6D |
Typ | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler |
Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum (cc) | 5193 | 5193 |
Maximale Leistung (kw(PS)/U/min) | 190 / 2600 | 190 / 2600 |
Maximale Drehkraft (Nm/U/min (Kgm/U/min) | (510 /1600-2800) (52 /1600-2600) | (510 /1600-2800) (52 /1600-2600) |
Abgasnorm-Emissionsklasse | Euro VI OBD-D | Euro VI OBD-D |
Getriebe | ||
Modell | ISUZU MZZ-6 (S) ISUZU NEES (O) |
ISUZU MZZ-6 |
Anzahl der Gänge, Typ | 6 Vorwärts, 1 Rückwärts, Overdrive | 6 Vorwärts, 1 Rückwärts, Overdrive |
Lenksystem | ||
Lenksystem | Hydraulisch, Neigbar und Teleskopisch | Hydraulisch, Neigbar und Teleskopisch |
Reifen | ||
Reifen | 215/75 R17,5 | 215/75 R17,5 |
Aufhängung | ||
Vorne | Blattfedern aus parabolischer Stahllegierung | Blattfedern aus parabolischer Stahllegierung |
Hinten | Luftfederung – Bremssystem mit 2 Luftbälgen | Blattfedern aus parabolischer Stahllegierung |
Bremssystem | ||
Vorne/Hinten | Scheibe/Scheibe | Scheibe/Scheibe |
System | Vollständige Druckluftbremsanlage mit ABS und EBS, Zweikreis, automatisch eingestellt | Vollständige Druckluftbremsanlage mit ABS, Zweikreis, automatisch eingestellt |
Feststellbremse | Luftbetätigt, Betrieb an Hinterachse | Luftbetätigt, Betrieb an Hinterachse |
Zusatzbremse | Druckunterstützte Abluftbremse (S), Retarder (O) | Druckunterstützte Abluftbremse (S), Retarder (O) |
Kraftstofftank | ||
Tankinhalt (l) | 150 | 150 |
AdBlue-Tank (l) | 16 | 16,5 |
Kofferraum | ||
Gepäckkapazität (m3) | 3,5 | 3 |
Zentrales Verriegelungssystem | O | O |
Gepäckträger im Innenraum | S | S |
Elektrische Anlage | ||
Batterie | 24V (2x12V)-105 Ah | 24V (2x12V)-105 Ah |
Passagierkapazität | ||
Standard-Sitzlayout | 27 (Passagiere) + 1 (Crew) + 1 (Fahrer) | 27 (Passagiere) + 1 (Crew) + 1 (Fahrer) |
Optionale Sitzlayouts | 29 (Passagiere) + 1 (Crew) + 1 (Fahrer) 26 (Passagiere) + 1 (Crew) + 1 (Fahrer) | 29 (Passagiere) + 1 (Crew) + 1 (Fahrer) 26 (Passagiere) + 1 (Crew) + 1 (Fahrer) |
Crew-Sitz | Optional | Optional |
Sitzlayout mit Rollstuhl | Optional | Optional |
*: Fahrzeuge des Baujahres 2018, S: Standardausrüstung, O: Optionale Ausrüstung
Anadolu Isuzu behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Spezifikationen und dem Design der Produkte vorzunehmen.
Novo Ultra | Novo Lux | |
---|---|---|
Heizung und Lüftung | ||
Vorwärmer | S | O |
Andere | Konvektorheizung (Plattenheizkörper): S | Heißluftkanäle und Heizlüfter (S)/Plattenheizkörper (O) |
Klimaanlage | ||
Digitale Klimaanlage | S | S |
Klimaanlagen-Armaturenbretteinheit für Fahrer | S | S |
Tropische Klimaanlage | O | - |
Sicherheit und Fahrkomfort | ||
Tempomat | O | O |
Geschwindigkeitsbegrenzer | S | S |
Fahrtenschreiber | Standard | Digitaler Fahrtenschreiber (S)/MTCO (O) |
Verzögerer | O | O |
EBS | S | S |
ASR + ESC | S | S |
LDWS (Spurhalteassistent) | Standard | S |
AEBS | S | S |
Einparkhilfe | S | O |
Wegfahrsperre | S | S |
Brandmelder und Warnsystem im Motorraum | O | O |
Brandmeldeanlage und automatische Brandlöschanlage im Motorraum | S | S |
Notausstieg auf dem Dach und Ventilationsklappe | S | S |
Tagfahrleuchte, DRL | S | S |
Nebelscheinwerfer (Vorne) | S | S |
Warnsignal für Rückwärtsgang | S | S |
Außen | ||
Metallic-Farbe | O | O |
Trailer-Anhängesystem | O | - |
Türen | ||
Vorder-/Hintertüren | Doppelflügel, pneumatisch, nach außen schwenkbar (automatische Verriegelung über 5 km/h Geschwindigkeit) | Doppelflügel, pneumatisch, nach außen schwenkbar (automatische Verriegelung über 5 km/h Geschwindigkeit) |
Fernbedienung | S (beide Türen) | S (beide Türen) |
Passagierfenster | ||
Einfachverglasung | O | O |
Doppelverglasung | S | S |
Ski Box-Halterungen und Buchsen | O | - |
Innen | ||
Fahrersitz | Ergonomisch, luftbetrieben, einstellbar | Ergonomisch, luftbetrieben, einstellbar |
Fahrerfenster | Elektrisch gesteuert mit Heizung (S) | Automatik, Nebelheizung |
Vordertürenfenster | Einfachverglasung mit Heizung (S) | Nebelheizung |
Windschutzscheibenschutz | S/elektrisch gesteuert (O) | S/elektrisch gesteuert (O) |
Elektrisch gesteuerte Seitenspiegel | Elektrisch gesteuert mit Heizung (S) | O |
Crew-Sitz | S | S |
Multi-Sets über den Sitzen (Crew-Ruftaste, Leselampen) | S | S |
Passagiersitze | ||
Sitzpolster | Stoff (S)/Leder (O) | Stoff (S)/Leder (O) |
Mehrere Armaturen-Sets (Stewardess-Ruftaste, Leselampen) | S | S |
Verstellbar/Seitlich verschiebbar | S | S |
Fußstützen | O | O |
Armlehnen | Gangseitig (S) / Fensterseitig (O) | Gangseitig (S) / Fensterseitig (O) |
Rückenlehnen-Netz für Zeitschriften | S | S |
Rückenlehnen-Ablage | S | S |
Sicherheitsgurte | 2 Punkte (S)/3 Punkte (O) | 2 Punkte (S)/3 Punkte (O) |
Passagierraum | ||
Deckenpolsterung | Resopal & Stoff (S) | Resopal & Stoff (S) |
Seitenwandpolsterung | Mockett | Mockett |
Vorhänge | S | S |
Kühlschrank (Vorne oder Hinten) | O | O |
Wasserkocher (Tee-/Kaffeekocher) | O | O |
Audio und Video | ||
Radio, MP3, SD-Karte, USB | S | S |
DVD-Player | O | O |
Lautsprecher | S | S |
Digitaluhr | S | S |
Mikrofon und Verstärker | S | O |
Monitor/LCD | O | O |
*: Fahrzeuge des Baujahres 2018, S: Standardausrüstung, O: Optionale Ausrüstung
Anadolu Isuzu behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Spezifikationen und dem Design der Produkte vorzunehmen.