Der Citibus, der unter der Garantie von Anadolu Isuzu angeboten wird, senkt Ihre Betriebskosten durch seinen geringen Treibstoffverbrauch und trägt zu Ihrem Einkommen bei.
Zusammen mit ABS(EBS)- und ASR(EBS)-Bremssystemen, Zusatzauspuffbremse, Scheibenbremsen vorne und hinten erweckt der Citibus bei seinem Fahrer und seinen Passagieren Vertrauen.
Citibus | |
---|---|
Abmessungen (mm) | |
Maximale Länge | 9515 |
Maximale Breite | 2409 |
Maximale Höhe | 3117 (inkl. Klimaanlage) |
Radstand | 4435 |
Überstand Vorne | 2135 |
Überstand Hinten | 2945 |
Gewicht (kg) | |
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 13500 |
Motor | |
Modell | CUMMINS B4.5E6D210B |
Typ | Commonrail Turbo Diesel Intercooler |
Motorvolumen | 4500 |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cc) | 4500 |
Maximale Leistung (kw(PS)/U/min) | 157 (211) / 2300 |
Maximale Drehkraft (Nm/U/min (Kgm/U/min) | 850 /1200-1500 |
Abgasnorm-Emissionsklasse | Euro VI OBD-D |
Getriebe | |
Modell | Allison T 280 R (Automatik) |
Lenksystem | |
Lenksystem | Hydraulisch |
Reifen | |
Reifen | 265/70 R19,5 |
Aufhängung | |
Vorne | Luftfederung – Unabhängige Luftfederung mit 2 Luftbälgen |
Hinten | Luftfederung – 4 Luftfedern |
Kniesystem | S (ECAS) |
Bremssystem | |
Vorne/Hinten | Scheibe/Scheibe |
System | Vollständige Druckluftbremsanlage mit EBS und ABS |
Feststellbremse | Luftbetätigt, Betrieb an Hinterachse |
Zusatzbremse | Verzögerer |
Kraftstofftank | |
Tankinhalt (l) | 215 |
AdBlue-Tank (l) | 19 |
Elektrische Anlage | |
Batterie | 24V (2X12V)-150 Ah |
Passagierkapazität | |
3-Tür-Version | 19 Sitzplätze + 52 Stehplätze |
3-Tür-Version | 19 Sitzplätze + 44 Stehplätze + 1 Rollstuhl |
3-Tür-Version | 25 Sitzend + 43 Stehend |
2-Tür-Version | 18 Sitzplätze + 58 Stehplätze |
2-Tür-Version | 18 Sitzplätze + 51 Stehplätze + 1 Rollstuhl |
2-Tür-Version | 25 Sitzplätze + 44 Stehplätze |
2-Tür-Version | 26 Sitzplätze + 44 Stehplätze |
Klappsitze | 2 Sitzplätze (O) |
*: Fahrzeuge des Baujahres 2016, S: Standardausrüstung, O: Optionale Ausrüstung
Anadolu Isuzu behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Spezifikationen und dem Design der Produkte vorzunehmen.
Citibus | |
---|---|
Heizung und Lüftung | |
Vorwärmer | O |
Heizlüfter | S (Vorne, Mitte und Hinten) |
Klimaanlage | |
Klimaanlage | Digitale Klimaanlage (18900 kcal/h ) |
Klimaanlagen-Armaturenbretteinheit für Fahrer | S |
Tropische Klimaanlage | O |
Sicherheit und Fahrkomfort | |
Geschwindigkeitsbegrenzer | Optional |
Fahrtenschreiber | Standard |
Verzögerer | S |
EBS (ABS + ASR) | S |
Interne CCTV-Kamera | O |
Rückfahrkamera | O |
Nebelscheinwerfer | S (Vorne und Hinten) |
Einparkhilfe | O |
Brandmelder und Warnsystem im Motorraum | S |
Notausstieg auf dem Dach und Ventilationsklappe | S |
Warnsignal für Rückwärtsgang | S |
Außen | |
Karosserieform | Monocoque, Kataphorese-Beschichtung |
Metallic-Farbe | O |
Passagierfenster | Ein 1/3-Schiebefenster auf jeder Seite |
Einfachverglasung | S |
Doppelverglasung | O |
Anhängehaken | S |
Felgenkappen | O (Polyurethan) |
Türen | |
Anzahl der Türen | 3 Türen (S), 2 Türen (O) |
Vordertür | Einzelflügel, pneumatisch, nach innen schwenkbar |
Mitte | Doppelflügel, pneumatisch, nach innen schwenkbar |
Hinten | Einzelflügel, luftbetätigter Öffnungsmechanismus (3 Türen) |
Fernbedienung | S |
Rollstuhl-/Kinderwagen-Rampe | S (mittlere Tür mit Sensor) |
Innen | |
Fahrersitzkabine | O |
Fahrersitz | Ergonomisch, luftbetrieben, einstellbar |
Gepäckfach für Fahrer | S |
Lampe für den Fahrersitz | S |
Fahrerfenster | Schiebefenster, einfach glasiert mit Heizelement (S) |
Vordertürenfenster | Doppelverglasung (S) |
Windschutzscheibenschutz | Windschutzscheibenschutz (S), Fahrervorhang (O) |
Elektrisch gesteuerte Spiegel | S |
Beheizte Spiegel mit langem Arm | S |
Nahbereichsspiegel außen | S |
Beleuchtung und Signalisierung | |
Innenbeleuchtung (Decke) | Durchgehende LEDs an der Decke |
Stopptasten und Anzeige | S |
Digitale Zielanzeige | S (abgerundete Anzeige) / O (Hinten) |
Zielanzeige (Vorne und Hinten) | O |
Audio und Video | |
Radio und CD-Player | S |
Radio und DVD-Player (mit MP3) | O |
Navigationsgeräte | O |
Lautsprecher | Nur Fahrer |
Monitor/LCD | O |
TV-Tuner | O |
Digitaluhr | S |
*: Fahrzeuge des Baujahres 2016, S: Standardausrüstung, O: Optionale Ausrüstung
Anadolu Isuzu behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Spezifikationen und dem Design der Produkte vorzunehmen.