Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 27+1 Hostes+1 Şoför) | 655.100 | 117.918 | 773.018 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 29+1 Hostes+1 Şoför) | 656.300 | 118.134 | 774.434 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 31+1 Hostes+1 Şoför) | 657.500 | 118.350 | 775.850 |
NOVO-S (Klimalı) (25+ 1 Şoför) | 515.600 | 92.808 | 608.408 |
NOVO-S (Klimalı) (27 + 1 Şoför) | 516.800 | 93.024 | 609.824 |
NOVO-S (Klimalı) (29 +1 Şoför) | 518.000 | 93.240 | 611.240 |
NOVO LUX (Klimalı) (25+1 Şoför) | 547.800 | 98.604 | 646.404 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 549.000 | 98.820 | 647.820 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 + 1 Şoför) | 550.200 | 99.036 | 649.236 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 609.000 | 109.620 | 718.620 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 610.200 | 109.836 | 720.036 |
NOVOCITI (Klimalı) (25 Oturan+16 Ayakta+1 Şoför) | 552.000 | 99.360 | 651.360 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) M/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 780.000 | 140.400 | 920.400 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) A/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 835.000 | 150.300 | 985.300 |
CITIBUS (Klimalı) Otomatik Vites | 1.172.400 | 211.032 | 1.383.432 |
CITIPORT | 1.716.000 | 308.880 | 2.024.880 |
CITIPORT - 18M | 2.796.000 | 503.280 | 3.299.280 |
VISIGO INTERURBAN | 1.148.750 | 206.775 | 1.355.525 |
VISIGO INTERURBAN LİFTLİ | 1.218.250 | 219.285 | 1.437.535 |
VISIGO (35+1 Hostes+1 Şoför) | 1.163.000 | 209.340 | 1.372.340 |
VISIGO (37+1 Hostes+1 Şoför) | 1.165.750 | 209.835 | 1.375.585 |
VISIGO (39+1 Hostes+1 Şoför) | 1.168.500 | 210.330 | 1.378.830 |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 27+1 Hostes+1 Şoför) | 655.100 | 117.918 | 773.018 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 29+1 Hostes+1 Şoför) | 656.300 | 118.134 | 774.434 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 31+1 Hostes+1 Şoför) | 657.500 | 118.350 | 775.850 |
NOVO-S (Klimalı) (25+ 1 Şoför) | 515.600 | 92.808 | 608.408 |
NOVO-S (Klimalı) (27 + 1 Şoför) | 516.800 | 93.024 | 609.824 |
NOVO-S (Klimalı) (29 +1 Şoför) | 518.000 | 93.240 | 611.240 |
NOVO LUX (Klimalı) (25+1 Şoför) | 547.800 | 98.604 | 646.404 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 549.000 | 98.820 | 647.820 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 + 1 Şoför) | 550.200 | 99.036 | 649.236 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 609.000 | 109.620 | 718.620 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 610.200 | 109.836 | 720.036 |
NOVOCITI (Klimalı) (25 Oturan+16 Ayakta+1 Şoför) | 552.000 | 99.360 | 651.360 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) M/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 780.000 | 140.400 | 920.400 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) A/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 835.000 | 150.300 | 985.300 |
CITIBUS (Klimalı) Otomatik Vites | 1.172.400 | 211.032 | 1.383.432 |
CITIPORT | 1.716.000 | 308.880 | 2.024.880 |
CITIPORT - 18M | 2.796.000 | 503.280 | 3.299.280 |
VISIGO INTERURBAN | 1.148.750 | 206.775 | 1.355.525 |
VISIGO INTERURBAN LİFTLİ | 1.218.250 | 219.285 | 1.437.535 |
VISIGO (35+1 Hostes+1 Şoför) | 1.163.000 | 209.340 | 1.372.340 |
VISIGO (37+1 Hostes+1 Şoför) | 1.165.750 | 209.835 | 1.375.585 |
VISIGO (39+1 Hostes+1 Şoför) | 1.168.500 | 210.330 | 1.378.830 |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
NOVO-NOVOLUX VE TURKUAZ RETARDER OPSİYON | 46.000 | 8280 | 54.280 |
NOVOCITI LIFE ŞOFÖR KABİNİ | 3.600 | 648 | 4.248 |
NOVOCITI LIFE ARKA HAT LEVHASI | 1.400 | 252 | 1.652 |
NOVOCITI LIFE GERİ GÖRÜŞ KAMERASI VE TAKİP EKRANI | 2.500 | 450 | 2.950 |
NOVOCITI LIFE LCD EKRAN | 1.500 | 270 | 1.770 |
NOVOCITI LIFE FLATO | 900 | 162 | 1.062 |