Şehiriçi taşımacılığında daha fazlasını taşımak isteyenler için özel olarak tasarlanan NPR 10, havalı fren sistemi ve 9.800 kg yere basarı ile şehrin ağır abisi.
Tam havalı ön - arka disk fren sistemi, yüksek taşıma kapasitesi ve dar sokaklarının olmazsa olmazı üstün manevra kabiliyeti ile şehrin, daha az işletme giderleri ile de kullanıcısının gözdesi.
NPR | NPR LONG | NPR 10 | NPR 10 LONG | NPR 10 XLONG | NPR 3D | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüler (mm) | ||||||
A - Dingil Mesafesi | 3365 | 3815 | 3365 | 3815 | 4475 | 3385+9824 |
B - Azami Uzunluk | 6123 | 6773 | 6123 | 6773 | 7953 | 6988 |
C - Ön Uzantı | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 |
D - Arka Uzantı | 1630 | 1830 | 1630 | 1830 | 2350 | 1493 |
E - Ön Dingil Kasa Başlangıç Arası Mesafe | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
F - Faydalı Şasi (1) | 4270 | 4920 | 4270 | 4920 | 6100 | 5135 |
G - Kabin Genişliği | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
H - Azami Yükseklik | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
K - Arka Dingil Genişliği | 2115 | 2115 | 2129 | 2129 | 2129 | 2122 |
L - Arka İz Genişliği | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
M - Ön İz Genişliği | 1680 | 1680 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 |
N - Boş Halde Şasi Yerden Yükseklik | 820 | 830 | 850 | 860 | 850 | 890 |
Şasi Genişliği | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ağırlık (kg) | ||||||
Azami Yüklü Ağırlık, GVW | 7500 | 7500 | 9800 | 9800 | 9800 | 12500 |
Boş Ağırlık (2) | 2818 | 2830 | 3280 | 3300 | 3300 | 3686 |
Taşıma Kapasitesi (İstiap Haddi) (3) | 4682 | 4670 | 6520 | 6500 | 6470 | 8814 |
Ön Aks Kapasitesi | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Arka Aks Kapasitesi | 6000 | 6000 | 6800 | 6800 | 6800 | 6400+3400 |
Motor | ||||||
Model | ISUZU, 4JJ1- EUROVI (OBD-D) | ISUZU, 4JJ1- EUROVI (OBD-D) | ISUZU, 4HK1- EUROVI (OBD-D) | ISUZU, 4HK1- EUROVI (OBD-D) | ISUZU, 4HK1- EUROVI (OBD-D) | ISUZU, 4HK1- EUROVI (OBD-D) |
Maksimum Net Güç | 150 PS (110 KW) @2,800rpm | 150 PS (110 KW) @2,800rpm | 190 PS (140 KW) @2,600rpm | 190 PS (140 KW) @2,600rpm | 190 PS (140 KW) @2,600rpm | 190 PS (140 KW) @2,600rpm |
Maksimum Net Tork | 375Nm@1,600-2800rpm | 375Nm@1,600-2800rpm | 510Nm@1,600rpm | 510Nm@1,600rpm | 510Nm@1,600rpm | 510Nm@1,600rpm |
Silindir Adedi, Hacmi | 4 silindir, 2999 cc | 4 silindir, 2999 cc | 4 Silindir, 5193 cc | 4 Silindir, 5193 cc | 4 Silindir, 5193 cc | 4 Silindir, 5193 cc |
Tip | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler |
Şanzıman | ||||||
Model | ISUZU - MYY6S | ISUZU - MYY6S | ISUZU MZZ6F | ISUZU MZZ6F | ISUZU MZZ6F | ISUZU MZZ6F |
Vites | Manuel, 6 İleri - 1 Geri | Manuel, 6 İleri - 1 Geri | Manuel, 6 İleri - 1 Geri | Manuel, 6 İleri - 1 Geri | Manuel, 6 İleri - 1 Geri | Manuel, 6 İleri - 1 Geri |
Arka Dingil Tahvil Oranı | 5,571 | 5,571 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 5,125 |
Performans | ||||||
Tırmanma Yeteneği (%) | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 30 |
Dönüş Yarıçapı (mm) | 6650 | 7490 | 6915 | 7635 | 8735 | 7345 |
Süspansiyon | ||||||
Ön Süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon |
Arka Süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | İkinci ve üçüncü aksta yaprak yaylı mekanik süspansiyon |
Fren Sistemi | ||||||
Ön / Arka | Disk Fren | Disk Fren | Disk Fren | Disk Fren | Disk Fren | Disk Fren |
Fren Sistemi | Hidrolik fren sistemi, Otomatik fren balata ayarı, ABS, ASR, ESC, AEBS ve EBD (Yüke göre basınç ayarlayan fren sistemi) | Hidrolik fren sistemi, Otomatik fren balata ayarı, ABS, ASR, ESC, AEBS ve EBD (Yüke göre basınç ayarlayan fren sistemi) | Tam Havalı, Çift devreli, Otomatik fren balata ayarı ABS, ASR, ESC, AEBS ve EBL (Yüke göre basınç ayarlayan fren sistemi) | Tam Havalı, Çift devreli, Otomatik fren balata ayarı ABS, ASR, ESC, AEBS ve EBL (Yüke göre basınç ayarlayan fren sistemi) | Tam Havalı, Çift devreli, Otomatik fren balata ayarı ABS, ASR, ESC, AEBS ve EBL (Yüke göre basınç ayarlayan fren sistemi) | Tam Havalı, Çift devreli, Otomatik fren balata ayarı ABS, ASR, ESC, AEBS ve EBL (Yüke göre basınç ayarlayan fren sistemi) |
Yardımcı Fren | Egsoz Freni | Egsoz Freni | Egsoz Freni | Egsoz Freni | Egsoz Freni | Egsoz Freni |
Park Fren Sistemi | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Arka tekerleklerden etkili imdat yaylı | Arka tekerleklerden etkili imdat yaylı | Arka tekerleklerden etkili imdat yaylı | Arka tekerleklerden etkili imdat yaylı |
Elektrik Sistemi | ||||||
Akümülatör | 2x12V - 68Ah | 2x12V - 68Ah | 2x12V - 90Ah | 2x12V - 90Ah | 2x12V - 90Ah | 2x12V - 90Ah |
Alternatör | 24V 50A (1.2 kW) | 24V 50A (1.2 kW) | 24V 80A (1.92kW) | 24V 80A (1.92kW) | 24V 80A (1.92kW) | 24V 80A (1.92kW) |
Marş Motoru | 24V - 4,5kW | 24V - 4,5kW | 24V - 4,5kW | 24V - 4,5kW | 24V - 4,5kW | 24V - 4,5kW |
Yolcu Kapasitesi | ||||||
Yolcu Kapasitesi | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü |
Lastikler | ||||||
Ön / Arka | 215/75R17,5 | 215/75R17,5 | 225/75R17,5 | 225/75R17,5 | 225/75R17,5 | 215/75R17,5 |
Yakıt Deposu (lt) | ||||||
Yakıt Deposu | 127 | 127 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Add Blue Deposu (lt) | ||||||
Yakıt Deposu | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
TS EN 1501 Çöp Kamyonu Alt Yapısı | ||||||
TS EN 1501 Çöp Kamyonu Alt Yapısı | O | - | O | O | - | - |
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
1. Kasa yapılabilir uzunluk değerleri üst yapıcılar tarafından her araçta kontrol edilmelidir.
2. Şöför(75kg) dahil, tüm sıvılar ve yakıt deposu tam dolu durumdaki ağırlıktır.
3. Karayolları tarafından izin verilen tartı toleransı (500kg+GVW*0.0375 kg) dahil edilmemiştir.
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
N-WIDE | N-WIDE LONG | ||||
---|---|---|---|---|---|
Genel Donanım | |||||
ABS, ASR, ESC | S | S | |||
Hidrolik Direksiyon | S | S | |||
Direksiyon Yükseklik Ayarı | S | S | |||
Immobilizer | S | S | |||
Direksiyon Kilidi | S | S | |||
Gündüz Farı | S | S | |||
Sis Farı | S | S | |||
Ayarlanabilir Sürücü Koltugu | S | S | |||
USB Girişli, Bluetoothlu Radyo | S | S | |||
Ayarlanabilir Sürücü Koltugu | S | S | |||
Elektrik Kumandalı Camlar | S | S | |||
Elektrik Kumandalı Far Seviye Ayarı | S | S | |||
Yol Bilgisayarı (Cluster) | S | S | |||
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | S | S | |||
EGR (Egsoz Gazı Resirkülasyonu) | S | S | |||
Egsoz Freni | S | S | |||
Hava Filtresi | Kuru tip | Kuru tip | |||
Emniyet Kemerleri | 3 adet | 3 adet | |||
Kademeli Açılan Kapılar | S | S | |||
Kilitlenebilir Yakıt Depo Kapagı | S | S | |||
Tavan Rafı | S | S | |||
Koltuk Arkası Tepsi | S | S | |||
Çekmece Tipi Bardak Tutacagı | S | S | |||
Çeki Kancası (Ön) | S | S | |||
Klima | O | O | |||
Stepne | O | O |
*: NPR-kısa, NPR10-kısa ve NPR10-uzun modelleri için geçerlidir
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
NPR 10 Şasi Kamyon | 740.700 | 133.326 | 874.026 |
NPR 10 Şasi Kamyon (A2 STD) | 762.100 | 137.178 | 899.278 |
NPR 10 Şasi Kamyon (KLİMALI) | 758.300 | 136.494 | 894.794 |
NPR 10 Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 760.850 | 136.953 | 897.803 |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
NPR Şasi Kamyon | 701.850 | 126.333 | 828.183 |
NPR Şasi Kamyon (A2 STD) | 723.250 | 130.185 | 853.435 |
NPR Şasi Kamyon (KLİMALI) | 719.450 | 129.501 | 848.951 |
NPR Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 722.000 | 129.960 | 851.960 |
NPR Long Şasi Kamyon | 708.050 | 127.449 | 835.499 |
NPR Long Şasi Kamyon (KLİMALI) | 725.650 | 130.617 | 856.267 |
NPR Long Şasi Kamyon (ADR Lİ) | 742.000 | 133.560 | 875.560 |
NPR Long Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 728.200 | 131.076 | 859.276 |
NPR 10 Şasi Kamyon | 756.650 | 136.197 | 892.847 |
NPR 10 Şasi Kamyon (A2 STD) | 777.950 | 140.031 | 917.981 |
NPR 10 Şasi Kamyon (KLİMALI) | 774.200 | 139.356 | 913.556 |
NPR 10 Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 776.700 | 139.806 | 916.506 |
NPR 10 Long Şasi Kamyon | 764.050 | 137.529 | 901.579 |
NPR 10 Long Şasi Kamyon (ADR Lİ) | 797.950 | 143.631 | 941.581 |
NPR 10 Long Şasi Kamyon (KLİMALI) | 781.650 | 140.697 | 922.347 |
NPR 10 Long Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 784.150 | 141.147 | 925.297 |
NPR 3D Şasi Kamyon | 802.000 | 144.360 | 946.360 |
NPR 3D Şasi Kamyon (KLİMALI) | 819.600 | 147.528 | 967.128 |
NPR 3D Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 822.100 | 147.978 | 970.078 |