Şehiriçi taşımacılığında daha fazlasını taşımak isteyenler için özel olarak tasarlanan NPR 10, havalı fren sistemi ve 9.800 kg yere basarı ile şehrin ağır abisi.
Tam havalı ön - arka disk fren sistemi, yüksek taşıma kapasitesi ve dar sokaklarının olmazsa olmazı üstün manevra kabiliyeti ile şehrin, daha az işletme giderleri ile de kullanıcısının gözdesi.
NPR | NPR LONG | NPR 10 | NPR 10 LONG | NPR 10 XLONG | NPR 3D | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüler (mm) | ||||||
A - Dingil Mesafesi | 3365 | 3815 | 3365 | 3815 | 4475 | 3385+9824 |
B - Azami Uzunluk | 6123 | 6773 | 6123 | 6773 | 7953 | 6988 |
C - Ön Uzantı | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 |
D - Arka Uzantı | 1630 | 1830 | 1630 | 1830 | 2350 | 1493 |
E - Ön Dingil Kasa Başlangıç Arası Mesafe | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
F - Faydalı Şasi (1) | 4270 | 4920 | 4270 | 4920 | 6100 | 5135 |
G - Kabin Genişliği | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
H - Azami Yükseklik | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
K - Arka Dingil Genişliği | 2115 | 2115 | 2129 | 2129 | 2129 | 2122 |
L - Arka İz Genişliği | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
M - Ön İz Genişliği | 1680 | 1680 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 |
N - Boş Halde Şasi Yerden Yükseklik | 820 | 830 | 850 | 860 | 850 | 890 |
Şasi Genişliği | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ağırlık (kg) | ||||||
Azami Yüklü Ağırlık, GVW | 7500 | 7500 | 9800 | 9800 | 9800 | 12500 |
Boş Ağırlık (2) | 2818 | 2830 | 3280 | 3300 | 3300 | 3686 |
Taşıma Kapasitesi (İstiap Haddi) (3) | 4682 | 4670 | 6520 | 6500 | 6470 | 8814 |
Ön Aks Kapasitesi | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Arka Aks Kapasitesi | 6000 | 6000 | 6800 | 6800 | 6800 | 6400+3400 |
Motor | ||||||
Model | ISUZU, 4JJ1- EUROVI (OBD-D) | ISUZU, 4JJ1- EUROVI (OBD-D) | ISUZU, 4HK1- EUROVI (OBD-D) | ISUZU, 4HK1- EUROVI (OBD-D) | ISUZU, 4HK1- EUROVI (OBD-D) | ISUZU, 4HK1- EUROVI (OBD-D) |
Maksimum Net Güç | 150 PS (110 KW) @ 2,800rpm | 150 PS (110 KW) @ 2,800rpm | 190 PS (140 KW) @ 2,600rpm | 190 PS (140 KW) @ 2,600rpm | 190 PS (140 KW) @ 2,600rpm | 190 PS (140 KW) @ 2,600rpm |
Maksimum Net Tork | 375Nm@1,600-2800rpm | 375Nm@1,600-2800rpm | 510Nm@1,600rpm | 510Nm@1,600rpm | 510Nm@1,600rpm | 510Nm@1,600rpm |
Silindir Adedi, Hacmi | 4 silindir, 2999 cc | 4 silindir, 2999 cc | 4 Silindir, 5193 cc | 4 Silindir, 5193 cc | 4 Silindir, 5193 cc | 4 Silindir, 5193 cc |
Tip | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler |
Şanzıman | ||||||
Model | ISUZU - MYY6S | ISUZU - MYY6S | ISUZU MZZ6F | ISUZU MZZ6F | ISUZU MZZ6F | ISUZU MZZ6F |
Vites | Manuel, 6 İleri - 1 Geri | Manuel, 6 İleri - 1 Geri | Manuel, 6 İleri - 1 Geri | Manuel, 6 İleri - 1 Geri | Manuel, 6 İleri - 1 Geri | Manuel, 6 İleri - 1 Geri |
Arka Dingil Tahvil Oranı | 5,571 | 5,571 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 5,125 |
Performans | ||||||
Tırmanma Yeteneği (%) | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 30 |
Dönüş Yarıçapı (mm) | 6650 | 7490 | 6915 | 7635 | 8735 | 7345 |
Süspansiyon | ||||||
Ön Süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon |
Arka Süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon | İkinci ve üçüncü aksta yaprak yaylı mekanik süspansiyon |
Fren Sistemi | ||||||
Ön / Arka | Disk Fren | Disk Fren | Disk Fren | Disk Fren | Disk Fren | Disk Fren |
Fren Sistemi | Hidrolik fren sistemi, Otomatik fren balata ayarı, ABS, ASR, ESC, AEBS ve EBD (Yüke göre basınç ayarlayan fren sistemi) | Hidrolik fren sistemi, Otomatik fren balata ayarı, ABS, ASR, ESC, AEBS ve EBD (Yüke göre basınç ayarlayan fren sistemi) | Tam Havalı, Çift devreli, Otomatik fren balata ayarı ABS, ASR, ESC, AEBS ve EBL (Yüke göre basınç ayarlayan fren sistemi) | Tam Havalı, Çift devreli, Otomatik fren balata ayarı ABS, ASR, ESC, AEBS ve EBL (Yüke göre basınç ayarlayan fren sistemi) | Tam Havalı, Çift devreli, Otomatik fren balata ayarı ABS, ASR, ESC, AEBS ve EBL (Yüke göre basınç ayarlayan fren sistemi) | Tam Havalı, Çift devreli, Otomatik fren balata ayarı ABS, ASR, ESC, AEBS ve EBL (Yüke göre basınç ayarlayan fren sistemi) |
Yardımcı Fren | Egsoz Freni | Egsoz Freni | Egsoz Freni | Egsoz Freni | Egsoz Freni | Egsoz Freni |
Park Fren Sistemi | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Arka tekerleklerden etkili imdat yaylı | Arka tekerleklerden etkili imdat yaylı | Arka tekerleklerden etkili imdat yaylı | Arka tekerleklerden etkili imdat yaylı |
Elektrik Sistemi | ||||||
Akümülatör | 2x12V - 68Ah | 2x12V - 68Ah | 2x12V - 90Ah | 2x12V - 90Ah | 2x12V - 90Ah | 2x12V - 90Ah |
Alternatör | 24V 50A (1.2 kW) | 24V 50A (1.2 kW) | 24V 80A (1.92kW) | 24V 80A (1.92kW) | 24V 80A (1.92kW) | 24V 80A (1.92kW) |
Marş Motoru | 24V - 4,5kW | 24V - 4,5kW | 24V - 4,5kW | 24V - 4,5kW | 24V - 4,5kW | 24V - 4,5kW |
Yolcu Kapasitesi | ||||||
Yolcu Kapasitesi | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü |
Lastikler | ||||||
Ön / Arka | 215/75R17,5 | 215/75R17,5 | 225/75R17,5 | 225/75R17,5 | 225/75R17,5 | 215/75R17,5 |
Yakıt Deposu (lt) | ||||||
Yakıt Deposu | 127 | 127 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Add Blue Deposu (lt) | ||||||
Yakıt Deposu | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
TS EN 1501 Çöp Kamyonu Alt Yapısı | ||||||
TS EN 1501 Çöp Kamyonu Alt Yapısı | O | - | O | O | - | - |
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
1. Kasa yapılabilir uzunluk değerleri üst yapıcılar tarafından her araçta kontrol edilmelidir.
2. Şöför(75kg) dahil, tüm sıvılar ve yakıt deposu tam dolu durumdaki ağırlıktır.
3. Karayolları tarafından izin verilen tartı toleransı (500kg+GVW*0.0375 kg) dahil edilmemiştir.
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
NLR | N-WIDE | NPR | |||
---|---|---|---|---|---|
Genel Donanım | |||||
ABS, ASR, ESC | S | S | S | ||
LDWS - Şerit Takip Sistemi | - | - | S | ||
AEBS-Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi | - | - | S | ||
Yol Bilgisayarı | - | - | S | ||
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Aynalar | - | - | S | ||
Otomatik Debriyaj Ayarı | S | S | S | ||
Ön/Arka Sis Farı | S | S | S | ||
Gündüz Farı | S | S | S | ||
Elektrik Kumandalı Camlar | S | S | S | ||
Elektrik Kumandalı Far Seviye Ayarı | S | S | S | ||
İmmobilizer | S | S | S | ||
Hidrolik Direksiyon | S | S | S | ||
Direksiyon Kilidi | S | S | S | ||
AM/FM CD Çalarlı Radyo | S | S | S | ||
Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu | S | S | S | ||
Çeki Kancası (Ön) | S | S | S | ||
Çekmece Tipi Bardak Tutacağı | S | S | S | ||
EGR (Egsoz Gazı Resirkülasyonu) | S | S | S | ||
Hava Filtresi | Kuru Tip | Kuru Tip | Kuru Tip | ||
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | S | S | S | ||
Kilitlenebilir Yakıt Depo Kapağı | S | S | S | ||
Emniyet Kemerleri | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | ||
Kademeli Açılan Kapılar | S | S | S | ||
Kapı Cepleri | S | S | S | ||
Tavan Rafı | S | S | S | ||
Koltuk Arkası Tepsisi | - | S | S | ||
Çakmak - Küllük | S | S | S | ||
Dijital Takograf | - | - | O | ||
Klima | O | O | O | ||
ADR Paketi | - | - | O | ||
Stepne | O | O | S | ||
TS EN 1501-1:2011 Çöp Kamyonu Altyapısı * | - | - | O |
*: NPR-kısa, NPR10-kısa ve NPR10-uzun modelleri için geçerlidir
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
NPR Şasi Kamyon | 344.080 | 61.934 | 406.014 |
NPR Şasi Kamyon (A2 STD) | 352.070 | 63.373 | 415.443 |
NPR Şasi Kamyon (KLİMALI) | 352.690 | 63.484 | 416.174 |
NPR Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 352.070 | 63.373 | 415.443 |
NPR Long Şasi Kamyon | 347.220 | 62.500 | 409.720 |
NPR Long Şasi Kamyon (KLİMALI) | 355.820 | 64.048 | 419.868 |
NPR Long Şasi Kamyon (ADR Lİ) | 357.050 | 64.269 | 421.319 |
NPR Long Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 355.210 | 63.938 | 419.148 |
NPR 10 Şasi Kamyon | 386.700 | 69.606 | 456.306 |
NPR 10 Şasi Kamyon (A2 STD) | 394.690 | 71.044 | 465.734 |
NPR 10 Şasi Kamyon (KLİMALI) | 395.310 | 71.156 | 466.466 |
NPR 10 Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 394.690 | 71.044 | 465.734 |
NPR 10 Long Şasi Kamyon | 391.090 | 70.396 | 461.486 |
NPR 10 Long Şasi Kamyon (ADR Lİ) | 400.920 | 72.166 | 473.086 |
NPR 10 Long Şasi Kamyon (KLİMALI) | 399.690 | 71.944 | 471.634 |
NPR 10 Long Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 399.080 | 71.834 | 470.914 |
NPR 3D Şasi Kamyon | 411.150 | 74.007 | 485.157 |
NPR 3D Şasi Kamyon (KLİMALI) | 419.750 | 75.555 | 495.305 |
NPR 3D Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 419.130 | 75.443 | 494.573 |