Artık her kilometreyi kazanca dönüştürmeni sağlayacak bir yol arkadaşın var. 30 yıldır bildiğin, güvendiğin Isuzu, yeni kamyonu TORA ile vites büyütüyor.
Farklı iki versiyonu ile TORA 15.430 kg Azami Yüklü Ağırlık ve 10.860 kg net taşıma kapasitesine sahip. 15 Europalet alabilen TORA’da güvenlik özellikleri de üst seviyede. ABS (Kilitleme Önleyici Fren Sistemi) , ASR (Anti Patinaj Sistemi) ve EBL ( Elektronik Fren Güç Dağıtım Sistemi) gibi önemli güvenlik sistemleri ile donatılmanın yanısıra, aktif güvenliğini rakipsiz kılan (LDWS) şerit değiştirme uyarı sistemi TORA’da kullanılmaktadır.
TORA | TORA LONG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüler (mm) | ||||||
A - Dingil Mesafesi | 3900 | 4660 | ||||
B - Azami Uzunluk | 6684 | 8026 | ||||
C - Ön Uzantı | 1170 | 1170 | ||||
D - Arka Uzantı | 1614 | 2196 | ||||
E - Ön Dingil Kasa Başlangıç Arası Mesafe | 656 | 656 | ||||
F - Kasa Başlangıç Tampon Sonu Mesafe (1) | 4858 | 6200 | ||||
G - Kabin Genişliği | 2200 | 2200 | ||||
H - Azami Yükseklik | 2650 | 2655 | ||||
K - Arka Dingil Genişliği | 2420 | 2420 | ||||
L - Arka iz genişliği | 1815 | 1815 | ||||
M - Ön iz genişliği | 1860 | 1860 | ||||
N - Boş Halde Şasi Yerden Yükseklik | 985 | 985 | ||||
Şasi genişliği | 840 | 840 | ||||
Ağırlıklar (kg) | ||||||
Azami Yüklü Ağırlık, GVW | 15700 | 15370 | ||||
Boş Ağırlık (2) | 4513 | 4573 | ||||
Taşıma Kapasitesi (İstiap Haddi) (3) | 11187 | 10797 | ||||
Ön Aks Kapasitesi | 5500 | 5500 | ||||
Arka Aks Kapasitesi | 10900 | 10900 | ||||
Motor | ||||||
Model | ISUZU 4HK1E6S - EURO6 | ISUZU 4HK1E6S - EURO6 | ||||
Maksimum Net Güç | 210 PS (154KW)@2400 rpm | 210 PS (154KW)@2400 rpm | ||||
Maksimum Net Tork | 706 Nm@1600 rpm | 706 Nm@1600 rpm | ||||
Silindir Adedi, Hacmi | 4 silindir, 5193 cc | 4 silindir, 5193 cc | ||||
Tip | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | ||||
Egsoz Emisyon Sistemi | Seçimli Katalitik İndirgeme sistemi (SCR) + Dizel partikül tutucu (DPD) | Seçimli Katalitik İndirgeme sistemi (SCR) + Dizel partikül tutucu (DPD) | ||||
Şanzıman | ||||||
Model | ISUZU Manuel MZW6P | ISUZU Manuel MZW6P | ||||
Vites | 6 İleri, 1 geri. Hava takviyeli vites geçişleri | 6 İleri, 1 geri. Hava takviyeli vites geçişleri | ||||
Arka Dingil Tahvil Oranı | 5,86 | 5,86 | ||||
Performans | ||||||
Max Hız (km/h) | 85 | 85 | ||||
Tırmanma Yeteneği (%) | 35 | 35 | ||||
Dönüş Yarıçapı (mm) | 6200 | 7350 | ||||
Süspansiyon Sistemi | ||||||
Ön Süspansiyon | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskobik amortisör ve denge çubuğu | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskobik amortisör ve denge çubuğu | ||||
Arka Süspansiyon | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskobik amortisör ve denge çubuğu | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskobik amortisör ve denge çubuğu | ||||
Fren Sistemi | ||||||
Ön / Arka | Disk | Disk | ||||
Fren Sistemi | Tam havalı, Otomatik fren balata ayarı ABS, ASR, EBL,ESC, LDWS (Şerit takip sistemi) ve AEBS (Geliştirilmiş acil fren sistemi) | Tam havalı, Otomatik fren balata ayarı ABS, ASR, EBL,ESC, LDWS (Şerit takip sistemi) ve AEBS (Geliştirilmiş acil fren sistemi) | ||||
Yardımcı Fren | Pozitif basınçlı egsoz freni | Pozitif basınçlı egsoz freni | ||||
Park Fren Sistemi | Arka tekerleklerden etkili imdat yaylı, havalı el fren sistemi | Arka tekerleklerden etkili imdat yaylı, havalı el fren sistemi | ||||
Elektrik Sistemi | ||||||
Akümülatör | 2x12V - 90Ah (2x12V - 105 Ah Opsiyon) | 2x12V - 90Ah (2x12V - 105 Ah Opsiyon) | ||||
Alternatör | 24Vx80A (24Vx100A Opsiyon) | 24Vx80A (24Vx100A Opsiyon) | ||||
Marş Motoru | 24Vx4,5kW | 24Vx4,5kW | ||||
Lastikler | ||||||
Ön / Arka | 285/70R 19,5 Jant: 19,5x7,5 | 285/70R 19,5 Jant: 19,5x7,5 | ||||
Yakıt Deposu (lt) | ||||||
Yakıt Deposu (lt) | 180 | 180 | ||||
Yolcu Kapasitesi | ||||||
Yolcu Kapasitesi | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | ||||
Debriyaj | ||||||
Debriyaj | Hava takviyeli hidrolik kumandalı, 14'' | Hava takviyeli hidrolik kumandalı, 14'' | ||||
Direksiyon | ||||||
Direksiyon | Hidrolik, teleskobik/tilt Ø 450 mm | Hidrolik, teleskobik/tilt Ø 450 mm | ||||
Hava Kompresörü | ||||||
Hava Kompresörü | 170 CC | 170 CC |
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
1. Kasa yapılabilir uzunluk değerleri üst yapıcılar tarafından her araçta kontrol edilmelidir.
2. Şöför(75kg) dahil, tüm sıvılar ve yakıt deposu tam dolu durumdaki ağırlıktır.
3. Karayolları tarafından izin verilen tartı toleransı (500kg+GVW*0.0375 kg) dahil edilmemiştir.
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
TORA | TORA LONG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Güvenlik | ||||||
LDWS - Şerit takip sistemi | S | S | ||||
AEBS – Geliştirilmiş Acil Frenleme Sistemi | S | S | ||||
ABS (Kilitlemeyi önleyici fren sistemi) | S | S | ||||
ASR (Anti patinaj sistemi) | S | S | ||||
EBL (Elektronik fren güç dağılımı) | S | S | ||||
Ön/Arka disk frenler | S | S | ||||
Egsoz freni (Direksiyon yanında koldan kumandalı) | S | S | ||||
Hız sabitleyici (Cruise Control) | S | S | ||||
Immobilizer | S | S | ||||
Hız sınırlayıcı (90 km/h) | S | S | ||||
Uzaktan kumandalı merkezi kilitleme | S | S | ||||
Geri vites sesli uyarı sistemi | S | S | ||||
Ön/Arka sis farları | S | S | ||||
Gündüz farları | S | S | ||||
Yan sinyal lambaları | S | S | ||||
Direksiyon kilidi | S | S | ||||
Kaldırım aynası | S | S | ||||
Kilitlenebilir yakıt depo kapağı | S | S | ||||
Kapı içi koruyucu çelik barlar | S | S | ||||
Ön aks denge çubuğu | S | S | ||||
Arka aks denge çubuğu | S | S | ||||
Ön tampon koruyucu | S | S | ||||
Arka tampon koruyucu | S | S | ||||
Konfor | ||||||
Havalı ve bel destek ayarlı sürücü koltuğu | S | S | ||||
Çoklu bilgi ekranı | S | S | ||||
Dört kademe ayarlanabilir kalorifer | S | S | ||||
Elektrik kumandalı camlar | S | S | ||||
Isıtmalı ve elektrik kumandalı aynalar | S | S | ||||
Eğim ve yüksekliği ayarlanabilir hidrolik direksiyon | S | S | ||||
Hava filtresi doluluk göstergesi | S | S | ||||
Katlanabilir orta koltuk arkası saklama dolabı | S | S | ||||
Şöför ve yolcu tavan dolapları | S | S | ||||
Yolcu tarafı tavan tutamağı | S | S | ||||
Ön konsolda ikili bardak tutacağı | S | S | ||||
Torpido gözü | S | S | ||||
Kapı cepleri | S | S | ||||
Kart koyma gözü | S | S | ||||
İç Donanım | ||||||
Emniyet kemerli üçlü koltuk yerleşimi | S | S | ||||
Radyo, CD Çalar | S | S | ||||
Kapılarda hoparlör sistemi | S | S | ||||
Kabin iç aydınlatma lambası | S | S | ||||
Güneş siperliği | S | S | ||||
Küllük, çakmak | S | S | ||||
Elbise askısı | S | S | ||||
Avadanlık çantası | S | S | ||||
Dış Donanım | ||||||
Gövde rengi tampon | S | S | ||||
Uzun ayna kolları | S | S | ||||
45˚ yatabilen kabin | S | S | ||||
Hava takviyeli hidrolik debriyaj 14" | S | S | ||||
90˚ açılabilen kapılar | S | S | ||||
Stepne - 285/70 R19.5 | S | S | ||||
İki tarafta geniş açılı ilave ayna | S | S | ||||
Kabin üstü tepe lambaları | S | S | ||||
Bijon koruyucu | S | S | ||||
Opsiyonel Donanım | ||||||
Dijital Takograf | O | O | ||||
Klima | O | O | ||||
1 sürücü, 1 yolcu koltuk yerleşimi | O | O | ||||
PTO Uygulaması - Şanzıman | O | O | ||||
2x12V 105A akü | O | O |
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
NPR Şasi Kamyon | 344.080 | 61.934 | 406.014 |
NPR Şasi Kamyon (A2 STD) | 352.070 | 63.373 | 415.443 |
NPR Şasi Kamyon (KLİMALI) | 352.690 | 63.484 | 416.174 |
NPR Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 352.070 | 63.373 | 415.443 |
NPR Long Şasi Kamyon | 347.220 | 62.500 | 409.720 |
NPR Long Şasi Kamyon (KLİMALI) | 355.820 | 64.048 | 419.868 |
NPR Long Şasi Kamyon (ADR Lİ) | 357.050 | 64.269 | 421.319 |
NPR Long Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 355.210 | 63.938 | 419.148 |
NPR 10 Şasi Kamyon | 386.700 | 69.606 | 456.306 |
NPR 10 Şasi Kamyon (A2 STD) | 394.690 | 71.044 | 465.734 |
NPR 10 Şasi Kamyon (KLİMALI) | 395.310 | 71.156 | 466.466 |
NPR 10 Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 394.690 | 71.044 | 465.734 |
NPR 10 Long Şasi Kamyon | 391.090 | 70.396 | 461.486 |
NPR 10 Long Şasi Kamyon (ADR Lİ) | 400.920 | 72.166 | 473.086 |
NPR 10 Long Şasi Kamyon (KLİMALI) | 399.690 | 71.944 | 471.634 |
NPR 10 Long Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 399.080 | 71.834 | 470.914 |
NPR 3D Şasi Kamyon | 411.150 | 74.007 | 485.157 |
NPR 3D Şasi Kamyon (KLİMALI) | 419.750 | 75.555 | 495.305 |
NPR 3D Şasi Kamyon (DAMPER STD) | 419.130 | 75.443 | 494.573 |