Isuzu N-WIDE, 3.5 metrelik faydalı şasi boyu, yeni nesil 123 PS güç ve 320 Nm torklu Isuzu motoruyla sınıfında fark yaratmaktadır. Kanıtlanmış performans ve güvenirliği ile sadece yük değil, değer taşır.
N-WIDE, daha geniş ve derin kabiniyle çok daha ferah bir sürüş sağlarken, gelişmiş süspansiyon sistemi sürücü konforunu ön planda tutuyor.
NLR | NLR LONG | N-WIDE | N-WIDE LONG | ||
---|---|---|---|---|---|
Ölçüler (mm) | |||||
A - Dingil Mesafesi | 2480 | 3350 | 2800 | 3395 | |
B - Azami Uzunluk | 4825 | 6130 | 5392 | 6224 | |
C - Ön Uzantı | 1110 | 1110 | 1119 | 1119 | |
D - Arka Uzantı | 1235 | 1670 | 1473 | 1710 | |
E - Ön Dingil Kasa Başlangıç Arası Mesafe | 710 | 710 | 710 | 710 | |
F - Faydalı Şasi (1) | 3005 | 4310 | 3563 | 4395 | |
G - Kabin Genişliği | 1815 | 1815 | 2040 | 2040 | |
H - Azami Yükseklik | 2150 | 2150 | 2215 | 2215 | |
K - Arka Dingil Genişliği | 1855 | 1855 | 1915 | 1915 | |
L - Arka İz Genişliği | 1425 | 1425 | 1485 | 1485 | |
M - Ön İz Genişliği | 1475 | 1475 | 1680 | 1680 | |
N - Boş Halde Şasi Yerden Yükseklik | 740 | 780 | 800 | 800 | |
Şasi Genişliği | 700 | 700 | 750 | 750 | |
Ağırlık (kg) | |||||
Azami Yüklü Ağırlık, GVW | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Boş Ağırlık (2) | 1907 | 1943 | 2052 | 2112 | |
Taşıma Kapasitesi (İstiap Haddi) (3) | 1593 | 1557 | 1448 | 1388 | |
Ön Aks Kapasitesi | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Arka Aks Kapasitesi | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Motor | |||||
Model | ISUZU RZ4E-TC – EURO6b | ISUZU RZ4E-TC – EURO6b | ISUZU RZ4E-TC – EURO6b | ISUZU RZ4E-TC – EURO6b | |
Maksimum Net Güç | 123 PS (90 kW) @ 3200rpm | 123 PS (90 kW) @ 3200rpm | 123 PS (90 kW) @ 3200rpm | 123 PS (90 kW) @ 3200rpm | |
Maksimum Net Tork | 320Nm @ 1600-2000rpm | 320Nm @ 1600-2000rpm | 320Nm @ 1600-2000rpm | 320Nm @ 1600-2000rpm | |
Silindir Adedi, Hacmi | 4 silindir, 1898 cc | 4 silindir, 1898 cc | 4 silindir, 1898 cc | 4 silindir, 1898 cc | |
Tip | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | |
Şanzıman | |||||
Model | ISUZU MVC6W | ISUZU MVC6W | ISUZU MVC6W | ISUZU MVC6W | |
Vites | Manuel, 6 ileri - 1 geri | Manuel, 6 ileri - 1 geri | Manuel, 6 ileri - 1 geri | Manuel, 6 ileri - 1 geri | |
Arka Dingil Tahvil Oranı | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | |
Performans | |||||
Maksimum Hız (km/h) | 125 | 125 | 120 | 120 | |
Tırmanma Yeteneği (%) | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Dönüş Yarıçapı (mm) | 5070 | 6590 | 5795 | 6350 | |
Süspansiyon | |||||
Ön Süspansiyon | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | |
Arka Süspansiyon | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | |
Fren Sistemi | |||||
Ön | Disk Fren Ø293mm x 40mm | Disk Fren Ø293mm x 40mm | Disk Fren Ø293mm x 40mm | Disk Fren Ø293mm x 40mm | |
Arka | Disk Fren Ø275mm x 30mm | Disk Fren Ø275mm x 30mm | Disk Fren Ø275mm x 30mm | Disk Fren Ø275mm x 30mm | |
Fren Sistemi | ABS, ASR, ESC, Hidrolik fren sistemi, Otomatik fren balata ayarı | ABS, ASR, ESC, Hidrolik fren sistemi, Otomatik fren balata ayarı | ABS, ASR, ESC, Hidrolik fren sistemi, Otomatik fren balata ayarı | ABS, ASR, ESC, Hidrolik fren sistemi, Otomatik fren balata ayarı | |
Park Fren Sistemi | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | |
Elektrik Sistemi | |||||
Akümülator | 1x12V – 68 Ah | 1x12V – 68 Ah | 1x12V – 68 Ah | 1x12V – 68 Ah | |
Alternatör | 12Vx90A | 12Vx90A | 12Vx90A | 12Vx90A | |
Marş Motoru | 12Vx1,6 kW | 12Vx1,6 kW | 12Vx1,6 kW | 12Vx1,6 kW | |
Yakıt Deposu (lt) | |||||
Yakıt Deposu | 70 | 70 | 90 | 90 | |
Lastikler | |||||
Ön / Arka | 195/75 R16C Jant: 16x5,5J - 116,5 | 195/75 R16C Jant: 16x5,5J - 116,5 | 195/75 R16C Jant: 16x5,5J - 116,5 | 195/75 R16C Jant: 16x5,5J - 116,5 | |
Yolcu Kapasitesi | |||||
Yolcu Kapasitesi | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | |
Debriyaj | |||||
Debriyaj | Hidrolik kumandalı | Hidrolik kumandalı | Hidrolik kumandalı | Hidrolik kumandalı | |
Direksiyon | |||||
Direksiyon | Hidrolik, teleskobik / tilt 410mm çap | Hidrolik, teleskobik / tilt 410mm çap | Hidrolik, teleskobik / tilt 410mm çap | Hidrolik, teleskobik / tilt 410mm çap |
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
1. Kasa yapılabilir uzunluk değerleri üst yapıcılar tarafından her araçta kontrol edilmelidir.
2. 75 kg şoför dahil, tüm sıvılar ve yakıt deposu %90 dolu durumdaki ağırlıktır.Boş ağırlık araç opsiyon ve donanımlarına göre farklılık gösterebilmektedir.
3. Karayolları tarafından izin verilen tartı toleransı (500kg+GVW*0.0375 kg) dahil edilmemiştir.
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
NLR | N-WIDE | NPR | |||
---|---|---|---|---|---|
Genel Donanım | |||||
ABS, ASR, ESC | S | S | S | ||
LDWS - Şerit Takip Sistemi | - | - | S | ||
AEBS-Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi | - | - | S | ||
Yol Bilgisayarı | - | - | S | ||
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Aynalar | - | - | S | ||
Otomatik Debriyaj Ayarı | S | S | S | ||
Ön/Arka Sis Farı | S | S | S | ||
Gündüz Farı | S | S | S | ||
Elektrik Kumandalı Camlar | S | S | S | ||
Elektrik Kumandalı Far Seviye Ayarı | S | S | S | ||
İmmobilizer | S | S | S | ||
Hidrolik Direksiyon | S | S | S | ||
Direksiyon Kilidi | S | S | S | ||
AM/FM CD Çalarlı Radyo | S | S | S | ||
Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu | S | S | S | ||
Çeki Kancası (Ön) | S | S | S | ||
Çekmece Tipi Bardak Tutacağı | S | S | S | ||
EGR (Egsoz Gazı Resirkülasyonu) | S | S | S | ||
Hava Filtresi | Kuru Tip | Kuru Tip | Kuru Tip | ||
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | S | S | S | ||
Kilitlenebilir Yakıt Depo Kapağı | S | S | S | ||
Emniyet Kemerleri | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | ||
Kademeli Açılan Kapılar | S | S | S | ||
Kapı Cepleri | S | S | S | ||
Tavan Rafı | S | S | S | ||
Koltuk Arkası Tepsisi | - | S | S | ||
Çakmak - Küllük | S | S | S | ||
Dijital Takograf | - | - | O | ||
Klima | O | O | O | ||
ADR Paketi | - | - | O | ||
Stepne | O | O | S | ||
TS EN 1501-1:2011 Çöp Kamyonu Altyapısı * | - | - | O |
*: NPR-kısa, NPR10-kısa ve NPR10-uzun modelleri için geçerlidir
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.