Kullanıcıların ihtiyaçları göz önüne alınarak “ideal araç tasarımı” çerçevesinde tasarlanan 12 metre segmentindeki toplu ulaşım aracı CITIPORT 12 sahaya çıkıyor.
Kendine özgü tasarımıyla çarpıcı dış görünüme sahip olan CITIPORT 12; geniş ve ferah iç hacmi ve koridorlarıyla yolcularına konfor ile güveni birarada sunuyor. CITIPORT 12, şehir içi ulaşım için sunduğu engelsiz ulaşım konsepti ile tüm engelli yolcular için kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlıyor.
Novociti | Citibus | Citiport 12 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ölçüler (mm) | |||||
Dingil Mesafesi | 3385 | 4435 | 5850 | ||
Maksimum Uzunluk | 7502 | 9515 | 12030 | ||
Maksimum Genişlik | 2275 | 2409 | 2550 | ||
Maksimum Yükseklik | Klimalı: 3332, Klimasız: 3136 | 3117 (klima ünitesi ile birlikte) | 3136 (klima ünitesi ile birlikte) | ||
Ön Uzunluk | 1655 | 2135 | 2700 | ||
Arka Uzunluk | 2462 | 2945 | 3480 | ||
Ağırlıklar (kg) | |||||
Azami Yüklü Ağırlık | 9800 | 13500 | 18700 | ||
Yolcu Kapasiteleri | |||||
Maksimum Yolcu Kapasitesi | 55 | 76 | 107 | ||
Standart Yerleşim Düzeni | 21 Yolcu Koltuğu + 23 Ayakta | 25 Yolcu Koltuğu + 1 Katlanır Koltuk + 44 Ayakta Yolcu (3 Kapılı Versiyon) | 27 Yolcu Koltuğu (3 strepente) + 83 Ayakta Yolcu | ||
Tekerlekli Sandalyeli Yerleşim Düzeni | 21(K)+25(A)+1(TS) 16(K)+39(A)+1(TS) | 17(K)+50(A)+1(TS) | 24(K) + 83(A)+1(TS) | ||
Motor | |||||
Model | ISUZU 4HK1 | CUMMINS B4.5E6D210B | Cummins B6.7E6D300B | ||
Tip | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Dizel EGR Turbo şarjlı | ||
Motor Hacmi (cc) | 5193 | 4500 | 6700 cm3 | ||
Silindir Sayısı | 4 | 4 | 6 | ||
Maksimum Güç (kw(HP)/dd) | 140 (190) / 2600 | 157 (211) / 2300 | 224 ( 300) / 2100 | ||
Maksimum Net Tork (Nm) / rpm | 510 /1600-2600 | 850 /1200-1500 | 1200 / 1100-1600 | ||
Egzos Emisyon Sınıfı | Euro VI OBD-D | Euro VI OBD-D | Euro VI OBD-D | ||
Süspansiyon | |||||
Ön | Parabolik Çelik Alaşımlı Yaprak Yaylar | Hava Süspansiyonu – 2 Hava Körüğü Bağımsız Süspansiyon | Hava Süspansiyonu – 2 Hava Körüğü Bağımsız Süspansiyon | ||
Arka | Hava Süspansiyon | Hava Süspansiyonu – 4 Hava Körüğü | Hava Süspansiyonu – 4 Hava Körüğü | ||
Viraj Demiri | Ön ve Arka (S) | Arka (S) | Arka (S) | ||
Şasi Yana Eğilme Sistemi | S (Arka Aksta) | S | S | ||
Fren Sistemi | |||||
Ön / Arka | Disk / Disk | Disk / Disk | Disk / Disk | ||
Sistem | ABS'li Komple Havalı Fren Sistemi, Otomoatik Ayarlamalı Çift Devreli | ABS (EBS) ve ASR (EBS)'li Komple HavalıFren Sistemi, Çift Devre | EBS'li Tam Havalı Fren Sistemi | ||
Yardımcı Fren | Egzos Freni | Retarder | Retarder | ||
Park Freni | Arka Aksta Hava Tahrikli | Arka Aksta Hava Tahrikli | Arka Aksta Hava Tahrikli | ||
Direksiyon | |||||
Direksiyon | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | ||
Elektrik Sistemi | |||||
Akümülatör | 24V (2X12V) - 105 Ah | 24V (2X12V) - 150 Ah | 24V - 2 x 240 Ah | ||
Yakıt Tankı | |||||
Yakıt Tankı (lt) | 100 lt (O); 130 lt (S) | 215 | 300 | ||
Adblue Tankı (lt) | 16,5 lt | 30 lt | 43 lt | ||
Lastikler | |||||
Lastikler | 215/75R17,5 | 265/70 R19,5 | 275/70 R22,5 | ||
Vites Kutusu | |||||
Model | MZZ-6F (Manuel) S ISUZU NEES (Yarı Otomatik) O |
Allison T 280 R | ZF ECOLIFE 6 AP 1200B | ||
Vites Sayısı, Tip | 6 İleri, 1 Geri | 6 İleri, 1 Geri, Otomatik | 6 İleri, 1 Geri, Otomatik |
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
*: Müşteri ihtiyacına göre çeşitlilik gösterebilir.
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Novo Citi | Citibus | Citiport 12 | |||
---|---|---|---|---|---|
Genel Donanım | |||||
Şasi yana yatma sistemi (Kneeling) | S | S | S | ||
Multiplex sistem | - | - | S | ||
Lastik şişirme aparatı | - | S | S | ||
Tam Otomatik Isıtma ve Soğutma Sistemi | |||||
Ön ısıtıcı | O | O | O | ||
Klima | S | S | S | ||
Isıtmalı klima | - | O | O | ||
Tropik İklim Kliması | O | - | - | ||
Güvenlik | |||||
ABS | S | S (EBS) | S (EBS) | ||
ASR | S | S (EBS) | S (EBS) | ||
Park Sensörü | O | O* | S | Tavan acil çıkış & havalandırma kapağı | S | - | S |
Durak freni | - | S | S | ||
Yokuş Kalkış Desteği | - | S | S | ||
Dış | |||||
Yan Flato | - | O | - | ||
Metalik Boya | O | O | O | ||
Ses ve Görüntü Üniteleri | |||||
Şoför Hoparlörü | S | S | S | ||
Radyo Sistemi | Radio, USB, SD Card (S) DVD Player, MP3 (O) | Radio, USB, SD Card (S) DVD Player, MP3 (O) | Radio, USB, SD Card (S) | ||
Monitor / LCD | O | O | Önde 1 adet Standard / ortada 2 adet | ||
Dijital saat | S | S | S | ||
Duracak işareti | S | S | S | ||
Yolcu bilgilendirme paneli | - | - | Ön (S), Orta (O), Arka (O) | ||
Dijital hat göstergesi | Ön (S), Yan (S) | Ön ve Yan Hat Levhası(S), Kayar Tip Hat Levhası(O) Arka Hat Levhası(S) Renkli Tip Ön Hat Levhası(O) |
Ön (S), Yan (S), Arka (S) | ||
Anons sistemi | - | O | O | ||
Kapılar | |||||
Servis kapıları sayısı | 2 Kapı | 3 Kapı (S), 2 Kapı (O) | 3 Kapı (S), 2 Kapı (O) | ||
Servis kapıları tipi | Ön: Çift Kanat DışarıAçılır Arka: Çift Kanat DışarıAçılır |
Ön: Tek Kanat, Hava Tahrikli, İçe Açılır Orta: Çift Kanat, Hava Tahrikli, İçe Açılır Arka: Tek Kanat, Hava Tahrikli, İçe Açılır |
2 Kanat, İçe Açılır, Havalı | ||
Engelli rampası | S | S (Orta Kapı) | S (Orta Kapı) | ||
Uzaktan kumanda | S | S | S | ||
Sürücü penceresi | Sürgülü Standard | Sürgülü Standard | Elektrik kontrollü ve Rezistanslı | ||
Ön cam güneşliği | Manuel Kontrollü (S) Elektrik Kontrollü (O) | Manuel Kontrollü (S) Elektrik Kontrollü (O) | Manuel Kontrollü (S) Elektrik Kontrollü (O) | ||
Yolcu camı | Tek Parça, Sürgülü Cam | Sürgülü Yolcu Camı (S) | 2 Parça Sürgülü (S) 1/4 Menteşeli Üstten Açılır (O) | ||
Yolcu camı kalınlığı | Tek Cam (S), Çift Cam (O) | Tek Cam (S), Çift Cam (O) | Tek Katlı Cam (S) Çift Katlı Cam (O) | ||
Geri vites ikaz sesi | S | S | S | ||
İç | |||||
Sürücü koltuğu | Havalı ayarlanabilir | Havalı ayarlanabilir | Havalı ayarlanabilir | ||
Sürücü kabini | YarıKapalı(O) Tam Kapalı(O) | YarıKapalı(O) Tam Kapalı(O) | YarıKapalı(S) Tam Kapalı(O) | ||
Sürücü üstü dolap | O | S (Kilitli Dolap) | S (Kilitli Dolap) | ||
Sürücü İçin Askılık | S | S | S | ||
Elektrik kontrollü aynalar | O | S | S |
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 27+1 Hostes+1 Şoför) | 655.100 | 117.918 | 773.018 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 29+1 Hostes+1 Şoför) | 656.300 | 118.134 | 774.434 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 31+1 Hostes+1 Şoför) | 657.500 | 118.350 | 775.850 |
NOVO-S (Klimalı) (25+ 1 Şoför) | 515.600 | 92.808 | 608.408 |
NOVO-S (Klimalı) (27 + 1 Şoför) | 516.800 | 93.024 | 609.824 |
NOVO-S (Klimalı) (29 +1 Şoför) | 518.000 | 93.240 | 611.240 |
NOVO LUX (Klimalı) (25+1 Şoför) | 547.800 | 98.604 | 646.404 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 549.000 | 98.820 | 647.820 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 + 1 Şoför) | 550.200 | 99.036 | 649.236 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 609.000 | 109.620 | 718.620 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 610.200 | 109.836 | 720.036 |
NOVOCITI (Klimalı) (25 Oturan+16 Ayakta+1 Şoför) | 552.000 | 99.360 | 651.360 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) M/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 780.000 | 140.400 | 920.400 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) A/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 835.000 | 150.300 | 985.300 |
CITIBUS (Klimalı) Otomatik Vites | 977.000 | 175.860 | 1.152.860 |
CITIPORT | 1.430.000 | 257.400 | 1.687.400 |
CITIPORT - 18M | 2.330.000 | 419.400 | 2.749.400 |
VISIGO INTERURBAN | 1.148.750 | 206.775 | 1.355.525 |
VISIGO INTERURBAN LİFTLİ | 1.218.250 | 219.285 | 1.437.535 |
VISIGO (35+1 Hostes+1 Şoför) | 1.163.000 | 209.340 | 1.372.340 |
VISIGO (37+1 Hostes+1 Şoför) | 1.165.750 | 209.835 | 1.375.585 |
VISIGO (39+1 Hostes+1 Şoför) | 1.168.500 | 210.330 | 1.378.830 |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 27+1 Hostes+1 Şoför) | 593.270 | 106.789 | 700.059 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 29+1 Hostes+1 Şoför) | 594.450 | 107.001 | 701.451 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 31+1 Hostes+1 Şoför) | 595.640 | 107.215 | 702.855 |
NOVO-S (Klimalı) (25+ 1 Şoför) | 482.180 | 86.792 | 568.972 |
NOVO-S (Klimalı) (27 + 1 Şoför) | 483.360 | 87.005 | 570.365 |
NOVO-S (Klimalı) (29 +1 Şoför) | 484.550 | 87.219 | 571.769 |
NOVO LUX (Klimalı) (25+1 Şoför) | 505.820 | 91.048 | 596.868 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 507.000 | 91.260 | 598.260 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 + 1 Şoför) | 508.180 | 91.472 | 599.652 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 566.090 | 101.896 | 667.986 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 568.450 | 102.321 | 670.771 |
NOVOCITI (Klimalı) (25 Oturan+16 Ayakta+1 Şoför) | 514.894 | 92.681 | 607.575 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) M/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 681.200 | 122.616 | 803.816 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) A/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 737.200 | 132.696 | 869.896 |
CITIBUS (Klimalı) Otomatik Vites | 836.730 | 150.611 | 987.341 |
CITIPORT | 1.062.500 | 191.250 | 1.253.750 |
CITIPORT - 18M | 1.930.230 | 347.441 | 2.277.671 |
VISIGO INTERURBAN | 957.270 | 172.309 | 1.129.579 |
VISIGO INTERURBAN LİFTLİ | 1.015.180 | 182.732 | 1.197.912 |
VISIGO (35+1 Hostes+1 Şoför) | 969.090 | 174.436 | 1.143.526 |
VISIGO (37+1 Hostes+1 Şoför) | 971.450 | 174.861 | 1.146.311 |
VISIGO (39+1 Hostes+1 Şoför) | 973.820 | 175.288 | 1.149.108 |