Düşük yakıt ve bakım maliyetine sahip Novociti, şehiriçi taşımacılığında 7.5 metrelik uzunluğu ile size üstün manevra kabiliyeti sağlar.
Sınıfının ilk engelli rampalı aracı NOVOCITI, Euro 6 normlarındaki, kalitesi dünyaca kabul edilen 190 beygirlik güçlü commonrail turbo dizel intercooler Isuzu motoruyla işletme giderlerinizi azaltır, kazancınıza kazanç katar.
Novociti | Citibus | Citiport | |||
---|---|---|---|---|---|
Ölçüler (mm) | |||||
Dingil Mesafesi | 3385 | 4435 | 5850 | ||
Azami Uzunluk | 7505 | 9515 | 12030 | ||
Azami Genişlik | 2275 | 2409 | 2550 | ||
Azami Yükseklik | Klimalı: 3332, Klimasız: 3136 | 3117 (klima ünitesi ile birlikte) | 3176 (klima ünitesi ile birlikte) | ||
Ön İz Genişliği | 1914 | 2012 | 2152 | ||
Arka İz Genişliği | 1650 | 1751 | 1872 | ||
Ön Uzunluk | 1695 | 2135 | 2700 | ||
Arka Uzunluk | 2425 | 2945 | 3480 | ||
İç Yükseklik | 2170 | 1940 - 2460 (Min/Maks) (Ön girişte: 2100) | - | ||
Ağırlıklar (kg) | |||||
Azami Yüklü Ağırlık | max:9800 | 13500 | 17900 | ||
Boş Ağırlık | 5200-6000 | 7800 - 8200 (Min/Maks) | Maks: 11500 | ||
Ön Aks Kapasitesi | 3400 | 4500 | 6300 | ||
Arka Aks Kapasitesi | 6400 | 9000 | 11600 | ||
Yolcu Kapasiteleri | |||||
Seçenek 1 (Standart) | 21(o)+31(a)+1(ş) (4 katlanır koltuklar kapatıldığında) (S) | 17 oturan + 57 ayakta | 27 (24sabit+3katlanır) yolcu koltuğu + 1 sürücü koltuğu (katlanır koltuklar kapandığında 79 ayakta yolcu) (standard) | ||
Seçenek 2 (Opsiyon)* | 16(o)+34(a)+1 (engelli)+1(s) | 17 oturan + 50 ayakta + 1 engelli | 31 (28sabit+3katlanır) yolcu koltuğu + 1 sürücü koltuğu (katlanır koltuklar kapandığında 72 ayakta yolcu) (opsiyonel)* | ||
Seçenek 3 (Opsiyon) | 17(o)+38(a)+1 (s) | 19 oturan + 52 ayakta | - | ||
Motor | |||||
Model | ISUZU 4HK1E6C (Euro VI OBD-C) | CUMMINS ISB4.5E6C 210B | CUMMINS ISB6.7E6C 300B EURO VI OBD C | ||
Tip | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Dizel EGR Turbo şarjlı | ||
Motor Hacmi (cc) | 5193 | 4500 | 6700 cm3 | ||
Silindir Sayısı | 4 | 4 | 6 | ||
Maksimum Net Güç (hp) / rpm | 190 / 2600 | 210 / 2300 | 300 / 2100 | ||
Maksimum Net Tork (Nm) / rpm | (510 /1600-2600) (52 /1600-2600) | 832 /1200-1450 (84,8 / 1200-1450) | 1182 / 1150-1400 | ||
Egzos Emisyon Sınıfı | Euro VI OBD-C | Euro VI OBD-C | Euro VI OBD-C | ||
Performans | |||||
Tırmanma Yeteneği (%) | 35,3% | 26,3% | 25,1% | ||
Dönüş Yarıçapı (mm) | 6450 | 7100 | 9110 | ||
Süspansiyon | |||||
Ön Süspansiyon | Parabolik çelik alaşımlı, Yaprak Yaylı | Hava süspansiyonu - 2 Körüklü Bağımsız Süspansiyon | Hava süspansiyonu - 2 körük Bağımsız Süspansiyon Elektronik kontrollü (ECAS) | ||
Arka Süspansiyon | Hava körüklü | Hava süspansiyonu - 4 Körüklü | Hava süspansiyonu - 4 körük Elektronik kontrollü (ECAS) | ||
Fren Sistemi | |||||
Ön / Arka | Disk / Disk | Disk / Disk | Disk / Disk | ||
Fren Sistemi | EBS'li çift devreli, Otomatik ayarlı, Tam havalı fren sistemi | Çift devreli otomatik ayarlı EBS'li tam havalı fren sistemi | Tam havalı EBS fren sistemi (Opsiyonel otomatik yağ, su ayırma sistemi) | ||
Yardımcı Fren | Vakum takviyeli egzost freni, Opsiyonel retarder | Retarder | İntarder | ||
Park Freni | Havalı, Arka dingilde etkili | Hava tahrikli arka dingilde etkili | Hava tahrikli arka dingilde etkili | ||
Direksiyon | |||||
Direksiyon | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | ||
Elektrik Sistemi | |||||
Nominal Gerilim | 24V | 24V | 24V | ||
Akümülatör | 24V (2X12V) - 105 Ah | 24V (2X12V) - 150 Ah | 24V - 2 x 240 Ah | ||
Alternatör | 24V (2X12V)-105 Ah | 24V - 100A | 2x 90A - Bosch | ||
Marş Motoru | 24V | 24V | 24V | ||
Yakıt Tankı | |||||
Yakıt Tankı (lt) | 100 lt (O); 130 lt (S) | 215 (plastik) | 300 | ||
Dizel egzost emisyon sıvısı tankı | 16,5 lt | 19 lt | 47 lt | ||
Lastikler | |||||
Lastikler | 215/75R17,5 | 265/70 R19,5 | 275/70 R22,5 | ||
Kavrama | |||||
Kavrama | Hidrolik kumandalı, diyafram yaylı tek kuru plakalı | Tork konvertörlü | Hidrolik kavrama | ||
Vites Kutusu | |||||
Model | MZZ-6F | Otomatik, ALLISON T 280 R | ZF ECOLIFE 6 AP 1200 B | ||
Vites Sayısı, Tip | 6 İleri, 1 Geri, Manuel, Overdrive | 6 ileri, 1 geri, overdrive | 6 ileri, 1 geri, Overdrive | ||
Diferansiyel Oranı | 4,777 | 5,83 | 5.74 | ||
Direksiyon Sistemi | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | ||
Yokuşta Kalkış Yeteneği | - | 36% | 29% |
2018 Model Yılı araçlarda, S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
*: Müşteri ihtiyacına göre çeşitlilik gösterebilir.
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Novo Citi | Citibus | Citiport | |||
---|---|---|---|---|---|
Genel Donanım | |||||
Elektronik kontrollü havalı süspansiyon (ECAS) | - | S | S | ||
Yana yatma özelliği (Kneeling) | S | S | S | ||
Şasi | - | Monokok örme tip | Monokok örme tip | ||
Yüksek sürüş modu | S | S | S | ||
Multiplex sistem | S | S | S | ||
Lastik şişirme aparatı | S | S | S | ||
Kuru tip hava filtresi | S | S | S | ||
Tam Otomatik Isıtma ve Soğutma Sistemi | |||||
Ön ısıtıcı | O (Eberspacher) 12 kW | O (Webasto) 16 kW | O (Eberspacher) 24 Kw | ||
Ön kalorifer | S | S | S | ||
Tropik İklim Kliması | O | - | - | ||
Klima | S (17.4 kW) | S (22 kW) | S (38 kW) | ||
Kuru tip hava filtresi | S | S | - | ||
Yolcu kaloriferleri | Sağda ve solda yan duvar kaloriferi | S (Sol koridor orta ve arka bölgede), O (Sağ orta bölge) | S( ortada 2 adet kalorifer, arka kalorifer), O (İlave kalorifer) | ||
Isıtmalı klima | - | - | O | ||
Güvenlik | |||||
Immobiliser | S | - | - | ||
ABS | S | S (EBS) | S (EBS) | ||
ASR | S | S (EBS) | S (EBS) | ||
Kilitli Yakıt Depo Kapağı | S | S | S | ||
Park Sensörü | O | O* | S | ||
Tavan acil çıkış & havalandırma kapağı | S | S | S (iki adet ve elektrik kumandalı) | ||
Adblue ısıtma sistemi | S | S | S | ||
Elektrikli (sürücü yanında) ve mekanik (akü dolabında) devre kesici | - | S | S | ||
Durak freni | - | S | S | ||
Yokuşta geri kaymama özelliği (şanzıman özelliği) | - | S | S | ||
Dış | |||||
Jant Kapakları | O | O (Poliüretan) | O | ||
Yan Flato | O | S | O | ||
Karter Koruma Sacı | S | S | S | ||
Metalik Boya | O | O | O | ||
Ses ve Görüntü Üniteleri | |||||
Hoparlör | - | Sadece Sürücü İçin | Sadece Sürücü İçin | ||
Radyo & CD Oynatıcı | S | S | S | ||
Radyo & CD Oynatıcı & VCD, DVD, MP3 Oynatıcı/td> | - | O | O | ||
Monitor / LCD | O | O | Önde 1 adet Standard / ortada 2 adet | ||
TV Tuner | - | - | - | ||
Navigasyon cihazı | - | O | O | ||
Dijital saat | S | S | S | ||
Yol Bilgisayarı | - | - | - | ||
Duracak işareti | S | - | S | ||
Yolcu bilgilendirme paneli | - | - | ön tarafta 1 adet standard, arka tarafta 1 adet opsiyon | ||
Dijital hat göstergesi | O | S (Köşe dönebilen levha); O (Arka) | Ön, yan ve arka hat levhası standart, O( kayar hat levhası) | ||
Anons sistemi | - | O | O | ||
Kapılar | |||||
Servis kapıları sayısı | 2 | 3, O (2) | 3 | ||
Servis kapıları tipi | Ön: Çift kanat dışa açılır / Arka: Çift kanat dışa açılır | Ön: tek kanat havalı içe açılır / Orta: çift kanat havalı içe açılır/ Arka: tek kanat havalı içe açılır | Önde çift kanat havalı içe açılır. Ortada çift kanat havalı içe açılır. Arkada çift kanat havalı içe açılır | ||
Engelli yolcu biniş sistemi | S | Yana eğilme sistemi ve rampa (mafsallı) | Yana eğilme sistemi ve rampa | ||
Sürücü penceresi | Sürgülü Standard | Sürgülü Standard | Elektrik kontrollü ve Rezistanslı | ||
Ön cam güneşliği | S (Elektrik kontrolu opsiyonel) | S | S - (önde elektrik kumandalı stor perde ve şoför yanında elle kumanda edilen stor perde) | ||
Yan geri görüş aynaları | S | S | S | ||
Elektrik kontrollü aynalar | - | O | S | ||
Yolcu camı | Yekpare, Renkli, Sürgülü | Tek cam standard sağ ve solda ikişer adet sürgülü | Sürgüsüz yekpare | ||
Tek cam | S | S | S | ||
Ön cam silecek ve yıkayıcıları | 3 hızlı | 3 hızlı | 3 hızlı | ||
Geri vites ikaz sesi | S | S | S | ||
Ön Cam | Yekpare, Renkli | Yekpare lamine | Yekpare lamine | ||
İç | |||||
Direksiyon simidi | Yükseklik ve açı ayarlı direksiyon simidi çapı: 460mm | Yükseklik ve açı ayarlı direksiyon simidi çapı: 460mm | Ayarlanabilir direksiyon ve entegre gösterge paneli | ||
Devir saati | S | S | S | ||
Sürücü koltuğu | Havalı ayarlanabilir | Havalı ayarlanabilir | Havalı ayarlanabilir | ||
Sürücü koltuğu başlığı | Ayrılabilir | Ayrılabilir | Birleşik | ||
Sürücü kabini | - | O | S | ||
Sürücü üstü dolap | - | S | S (kilitli) | ||
Yan Duvar Kaplaması | Formika | - | ABS | ||
Taban Kaplama | Vinil | Muşamba | PVC | ||
Sürücü İçin Askılık | - | - | S |
2018 Model Yılı araçlarda, S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
NOVO (Klimalı) (25+ 1 Şoför) | 366.350 | 65.943 | 432.293 |
NOVO LUX (Klimalı) (25+1 Şoför) | 390.350 | 70.263 | 460.613 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 27+1 Hostes+1 Şoför) | 454.700 | 81.846 | 536.546 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 29+1 Hostes+1 Şoför) | 455.900 | 82.062 | 537.962 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 31+1 Hostes+1 Şoför) | 457.050 | 82.269 | 539.319 |
NOVO (Klimalı) (27 + 1 Şoför) | 367.500 | 66.150 | 433.650 |
NOVO (Klimalı) (29 +1 Şoför) | 368.700 | 66.366 | 435.066 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 391.500 | 70.470 | 461.970 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 + 1 Şoför) | 392.700 | 70.686 | 463.386 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 438.350 | 78.903 | 517.253 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 439.500 | 79.110 | 518.610 |
NOVOCITI (Klimalı) (25 Oturan+16 Ayakta+1 Şoför) | 408.200 | 73.476 | 481.676 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) M/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 536.100 | 96.498 | 632.598 |
CITIBUS (Klimalı) Otomatik Vites | 645.200 | 116.136 | 761.336 |
CITIPORT | 936.500 | 168.570 | 1.105.070 |
VISIGO INTERURBAN | 735.300 | 132.354 | 867.654 |
VISIGO INTERURBAN LİFTLİ | 802.050 | 144.369 | 946.419 |
VISIGO (35+1 Hostes+1 Şoför) | 757.550 | 136.359 | 893.909 |
VISIGO (37+1 Hostes+1 Şoför) | 758.650 | 136.557 | 895.207 |
VISIGO (39+1 Hostes+1 Şoför) | 759.750 | 136.755 | 896.505 |
Tavsiye Edilen 2018 MY Satış Fiyatı (TL) (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen 2018 MY Satış Fiyatı (TL) (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
NOVO (Klimalı) (25+ 1 Şoför) | 297.000 | 53.460 | 350.460 |
NOVO LUX (Klimalı) (25+1 Şoför) | 359.042 | 64.628 | 423.670 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 27+1 Hostes+1 Şoför) | 394.000 | 70.920 | 464.920 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 29+1 Hostes+1 Şoför) | 395.000 | 71.100 | 466.100 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 31+1 Hostes+1 Şoför) | 396.000 | 71.280 | 467.280 |
NOVO (Klimalı) (27 + 1 Şoför) | 298.000 | 53.640 | 351.640 |
NOVO (Klimalı) (29 +1 Şoför) | 299.000 | 53.820 | 352.820 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 313.000 | 56.340 | 369.340 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 + 1 Şoför) | 314.000 | 56.520 | 370.520 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 365.000 | 65.700 | 430.700 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 366.000 | 65.880 | 431.880 |
NOVOCITI (Klimalı) (25 Oturan+16 Ayakta+1 Şoför) | 344.000 | 61.920 | 405.920 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) M/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 0 | 0 | 0 |
CITIBUS (Klimalı) Otomatik Vites | 580.000 | 104.400 | 684.400 |
CITIPORT | 790.000 | 142.200 | 932.200 |
VISIGO INTERURBAN | 661.000 | 118.980 | 779.980 |
VISIGO INTERURBAN LİFTLİ | 721.000 | 129.780 | 850.780 |
VISIGO (35+1 Hostes+1 Şoför) | 681.000 | 122.580 | 803.580 |
VISIGO (37+1 Hostes+1 Şoför) | 682.000 | 122.760 | 804.760 |
VISIGO (39+1 Hostes+1 Şoför) | 683.000 | 122.940 | 805.940 |