Isuzu otobüs ailesinin amiral gemisi. Hem kullanıcısına hem yolcularına yüksek düzeyde konfor sağlıyor.
Turkuaz, yenilenen dış görünüşü ve iç dizaynıyla yolcularına daha fazla konfor sunmayı hedefliyor.
Novo S | Novolux | Turkuaz | Visigo | Visigo Hyper | |
---|---|---|---|---|---|
Boyutlar (mm) | |||||
Maksimum Uzunluk | 7305 | 7305 | 7720 | 9560 | 9660 |
Maksimum Genişlik | 2282 | 2282 | 2320 | 2454 | 2454 |
Maksimum Yükseklik | 3350 | 3350 | 3330 | 3368 (Klima Ünitesi ile Birlikte) | 3368 (Klima Ünitesi ile Birlikte) |
Dingil Mesafesi | 3385 | 3385 | 3815 | 4660 | 4660 |
Ön Uzunluk | 1650 | 1650 | 1673 | 1890 | 1890 |
Arka Uzunluk | 2270 | 2270 | 2232 | 3010 | 3010 |
Ağırlıklar (kg) | |||||
Azami Yüklü Ağırlık | 9100 | 9100 (Maks.) | 10400 (Maks.) | 13500 | 13500 |
Motor | |||||
Model | ISUZU 4HK1E6D | ISUZU 4HK1E6D | ISUZU 4HK1E6D | CUMMINS B6.7E6D250B | CUMMINS B6.7E6D320 |
Tip | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler |
Silindir Sayısı | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Motor Hacmi (cc) | 5193 | 5193 | 5193 | 6700 | 6700 |
Maksimum Güç (kw(HP)/dd) | 190 / 2600 | 190 / 2600 | 190 / 2600 | 187 (250) / 2100 | 239 (320) / 2300 |
Maksimum Tork (Nm/dd) | 510 / 1600-2800 | 510 / 1600-2800 | 510 / 1600-2600 | 1000 / 1000 | 1200 / 1100 |
Egzos Emisyon Sınıfı | Euro VI OBD-D | Euro VI OBD-D | Euro VI OBD-D | Euro VI OBD-D | Euro VI OBD-D |
Vites Kutusu | |||||
Model | ISUZU MZZ-6 | ISUZU MZZ-6 | ISUZU MZZ-6F (S) ISUZU NEES (O) |
Yarı Otomatik ZF 6AS1010 BO | ZF ECOLIFE 6AP1200 |
Tip | Manuel, Overdrive | Manuel, Overdrive | Manuel (S), Otomatik (O), Overdrive | Yarı Otomatik | Otomatik |
Vites Sayısı, | 6 İleri, 1 Geri | 6 İleri, 1 Geri | 6 İleri, 1 Geri | 6 İleri, 1 Geri | 6 İleri, 1 Geri |
Direksiyon Sistemi | |||||
Direksiyon Sistemi | Hidrolik, Ayarlanabilir | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
Lastikler | |||||
Lastikler | 215/75 R17,5 | 215/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 265/70 R19,5 | 265/70 R19,5 |
Süspansiyonlar | |||||
Ön Süspansiyon | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | Bağımsız Hava Süspansiyonu: 2 Körük - 2 Şok Emici | Bağımsız Hava Süspansiyonu: 2 Körük - 2 Şok Emici |
Arka Süspansiyon | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | HavalıSüspansiyon (S) Mekanik Süspansiyon (O) | Hava Süspansiyonu: 4 Körük - 4 Şok Emici | Hava Süspansiyonu: 4 Körük - 4 Şok Emici |
Fren Sistemi | |||||
Ön / Arka | Disk / Disk | Disk / Disk | Disk / Disk | Disk / Disk | Disk / Disk |
Sistem | ESC ve ABS'li çift devreli, otomatik ayarlı, tam havalı fren sistemi | ESC ve ABS'li çift devreli, otomatik ayarlı, tam havalı fren sistemi | EBS ve ABS'li, çift devreli, otomatik ayarlı tam havalı fren sistemi | Çift devreli otomatik ayarlı EBS, ABS'li tam havalı fren sistemi | Çift devreli otomatik ayarlı EBS, ABS'li tam havalı fren sistemi |
Park Freni | Havalı arka dingilde etkili | Havalı arka dingilde etkili | Hava tahrikli, Arka dingilde etkili | Hava tahrikli, Arka dingilde etkili | Hava tahrikli, Arka dingilde etkili |
Yardımcı Fren | Vakum Takviyeli Egzost Freni | Vakum Takviyeli Egzost Freni | Vakum Takviyeli Egzost Freni | Retarder | Retarder |
Yakıt Tankı | |||||
Yakıt Tankı (lt) | 130 | 150 | 190 | 250 | 250 |
Adblue Tankı (lt) | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 |
Bagaj Kompartımanı | |||||
Hacim (m3) | 2,8 | 3 | 3,6 | 5,5 | 5,5 |
Araç içi el bagajı bölmesi (Şapkalık) | S | S | S | S | S |
Merkezi Kilitleme Sistemi | - | - | O | O | O |
Elektrik Sistemi | |||||
Akümülatör | 24V (2X12V)- 105 Ah | 24V (2X12V)- 105 Ah | 24V (2X12V)- 105 Ah | 24V (2X12V)- 150 Ah | 24V (2X12V)- 150 Ah |
Yolcu Kapasiteleri | |||||
Seçenek 1 (Standart) | 29 (y) + 1 (ş) | 29 (y) + 1 (ş) | 31 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 35 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 37 (y) + 1 (h) + 1 (ş) |
Seçenek 2 (Opsiyon) | 29 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 29 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 33 (y) + 1 (s) | 37 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 35 (y) + 1 (h) + 1 (ş) |
Seçenek 3 (Opsiyon) | 27 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 27 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 30 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 39 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 39 (y) + 1 (h) + 1 (ş) |
Seçenek 4 | 25 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 25 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | - | - | - |
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Novo S | Novo Lux | Turkuaz | Visigo | Visigo Hyper | |
---|---|---|---|---|---|
Genel Donanım | |||||
Takograf | S | S | S | S | S |
Hız Sabitleyici (Cruise Kontrol) | - | - | - | S | S |
Lastik Şişirme Aparatı | S | S | S | S | S |
Isıtma ve Havalandırma | |||||
Ön ısıtıcı | O | O | O | S | S |
Panel konvektör (Radyatör) | O | O | S | S | S |
Klima | |||||
Klima | Dijital klima (S) | Dijital klima (S) | Dijital Klima ve Sürücü Kliması (S) | Dijital Klima ve Sürücü Kliması (S) | Dijital Klima ve Sürücü Kliması (S) |
Tropikal Klima | - | - | O | O | O |
Isıtmalı Klima | - | - | - | O | O |
Güvenlik | |||||
Tavan Acil Çıkış & Havalandırma Kapağı | S | S | S | S | S |
Park Sensörü | O | O | S | S (Arkada) | S (Arkada) |
Retarder | O | O | O | S | S |
Immobiliser | S | S | S | - | - |
ABS | S | S | S | S | S |
ASR | S | S | S | S | S |
AEBS | S | S | S | S | S |
Yangın söndürücü tüpü | O | O | S | S | S |
Motor Odası Yangın Algılama ve Otomatik Yangın Söndürme Sistemi | O | O | O | O | O |
Motor Odası Yangın Algılama Sistemi | S | S | S | S | S |
Hız Sınırlayıcı | S | S | S | - | - |
LDWS (Şeritten ayrılma uyarı sistemi) | S | S | S | S | S |
Dış | |||||
Metalik Boya | O | O | O | O | O |
Kapılar | |||||
Servis Kapıları Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Servis Kapıları Tipi | Tek Kanat Dışa Açılır (otomatik kilitleme sistemi 5km/h hız üstünde) | Tek Kanat Dışa Açılır (otomatik kilitleme sistemi 5km/h hız üstünde) | Tek kanat dışa açılır, Pnömatik | Tek kanat dışa açılır, Pnömatik | Tek kanat dışa açılır, Pnömatik |
Engelli Yolcu Biniş Sistemi | O | O | O | O | O |
Uzaktan Kumanda | S (Ön ve Arka) | S (Ön ve Arka) | S | - | - |
Sürücü Penceresi | Sürgülü (S), Elektrikli (O) | Sürgülü (S), Elektrikli (O) | Sürgülü (S) | Manuel | Manuel |
Isıtmalı Sürücü Penceresi | S | S | S | S | S |
Ön kapı camı | S (Isıtmalı) | S (Isıtmalı) | S | Çift cam (S) | Çift cam (S) |
Ön Cam Güneşliği | S (Elektrik kontrolü opsiyonel) | S (Elektrik kontrolu opsiyonel) | S | Elektrik kontrollü (S) Manuel kontrollü (O) |
Elektrik kontrollü (S) Manuel kontrollü (O) |
Yan Geri Görüş Aynaları | S | S | S | S | S |
Elektrik Kontrollü Aynalar | O | O | S | S | S |
Ön Cam | Yekpare, renkli | Yekpare, renkli | Yekpare, renkli | Yekpare lamine | Yekpare lamine |
Ön Sis Lambası | O | O | S | S | S |
Gündüz Sürüş Lambası, DRL | - | S | S | S | S (LED) |
Geri Vites İkaz Sesi | - | - | S | S | S |
İç | |||||
Sürücü Koltuğu | Havalı, ayarlanabilir | Havalı, ayarlanabilir | Havalı, ayarlanabilir | Havalı, ayarlanabilir | Havalı, ayarlanabilir |
Hostes Koltuğu | O | O | S | S | S |
Yolcu Koltukları | |||||
Kaplama | Kumaş | Kumaş | Kumaş | Suni Deri Kaplama (O) | Suni Deri Kaplama (O) |
Deri | O | O | O | O | O |
Arkaya Yatar | S | S | S | S | O |
Yana Açılır | S | S | S | S | S |
Ayaklık | O | O | O | O | O |
Yolcu Koltuk Kol Dayama | S (Koridor), O (Pencere Tarafı) | S (Koridor), O (Pencere Tarafı) | S (Koridor), O (Pencere Tarafı) | S (Koridor), O (Pencere Tarafı) | S (Koridor), O (Pencere Tarafı) |
Emniyet Kemerleri | S | S | S | S | S |
Tüm Koltuklarda 3 Noktalı Emniyet Kemerleri | O | O | O | - | - |
İç Tavan Kaplama | Formika (S), Kumaş (O) | Formika (S), Kumaş (O) | Kumaş | Kumaş | Kumaş |
Yolcular için Okuma Lambaları | S | S | S | S | S |
Perde | S (Arka pencerede yok) | S (Arka pencerede yok) | S (Arka pencerede yok) | S (Pileli tip) | S |
Yan Duvar Kaplaması | Gri Suni deri | Suni Deri | Kumaş | Kumaş | Kumaş |
Buzdolabı | O | S | O | O | O |
Çay ve Kahve Makinası | O | O | O | O | O |
Ses ve Görüntü | |||||
Ses Sistemi | Radio, USB, SD Card (S) DVD Player, MP3 (O) |
Radio, USB, SD Card (S) DVD Player, MP3 (O) |
Radio, MP3, SD Card, USB (S) DVD Player (O) |
Radio, MP3, SD Card, USB, DVD Player |
Radio, MP3, SD Card, USB, DVD Player |
Hoparlör | S | S | S | S | S |
Mikrofon & Amfi | O | S | S (hazırlık) | S (hazırlık) | S (hazırlık) |
Monitor / LCD | O | S | S | S | S |
Dijital Saat | S | S | S | S (Termometre + saat) | S (Termometre + saat) |
Navigasyon Cihazı | - | - | - | O | O |
2016 Model Yılı araçlarda, S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 27+1 Hostes+1 Şoför) | 655.100 | 117.918 | 773.018 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 29+1 Hostes+1 Şoför) | 656.300 | 118.134 | 774.434 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 31+1 Hostes+1 Şoför) | 657.500 | 118.350 | 775.850 |
NOVO-S (Klimalı) (25+ 1 Şoför) | 515.600 | 92.808 | 608.408 |
NOVO-S (Klimalı) (27 + 1 Şoför) | 516.800 | 93.024 | 609.824 |
NOVO-S (Klimalı) (29 +1 Şoför) | 518.000 | 93.240 | 611.240 |
NOVO LUX (Klimalı) (25+1 Şoför) | 547.800 | 98.604 | 646.404 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 549.000 | 98.820 | 647.820 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 + 1 Şoför) | 550.200 | 99.036 | 649.236 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 609.000 | 109.620 | 718.620 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 610.200 | 109.836 | 720.036 |
NOVOCITI (Klimalı) (25 Oturan+16 Ayakta+1 Şoför) | 552.000 | 99.360 | 651.360 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) M/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 780.000 | 140.400 | 920.400 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) A/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 835.000 | 150.300 | 985.300 |
CITIBUS (Klimalı) Otomatik Vites | 1.172.400 | 211.032 | 1.383.432 |
CITIPORT | 1.716.000 | 308.880 | 2.024.880 |
CITIPORT - 18M | 2.796.000 | 503.280 | 3.299.280 |
VISIGO INTERURBAN | 1.148.750 | 206.775 | 1.355.525 |
VISIGO INTERURBAN LİFTLİ | 1.218.250 | 219.285 | 1.437.535 |
VISIGO (35+1 Hostes+1 Şoför) | 1.163.000 | 209.340 | 1.372.340 |
VISIGO (37+1 Hostes+1 Şoför) | 1.165.750 | 209.835 | 1.375.585 |
VISIGO (39+1 Hostes+1 Şoför) | 1.168.500 | 210.330 | 1.378.830 |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 27+1 Hostes+1 Şoför) | 655.100 | 117.918 | 773.018 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 29+1 Hostes+1 Şoför) | 656.300 | 118.134 | 774.434 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 31+1 Hostes+1 Şoför) | 657.500 | 118.350 | 775.850 |
NOVO-S (Klimalı) (25+ 1 Şoför) | 515.600 | 92.808 | 608.408 |
NOVO-S (Klimalı) (27 + 1 Şoför) | 516.800 | 93.024 | 609.824 |
NOVO-S (Klimalı) (29 +1 Şoför) | 518.000 | 93.240 | 611.240 |
NOVO LUX (Klimalı) (25+1 Şoför) | 547.800 | 98.604 | 646.404 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 549.000 | 98.820 | 647.820 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 + 1 Şoför) | 550.200 | 99.036 | 649.236 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 609.000 | 109.620 | 718.620 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 610.200 | 109.836 | 720.036 |
NOVOCITI (Klimalı) (25 Oturan+16 Ayakta+1 Şoför) | 552.000 | 99.360 | 651.360 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) M/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 780.000 | 140.400 | 920.400 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) A/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 835.000 | 150.300 | 985.300 |
CITIBUS (Klimalı) Otomatik Vites | 1.172.400 | 211.032 | 1.383.432 |
CITIPORT | 1.716.000 | 308.880 | 2.024.880 |
CITIPORT - 18M | 2.796.000 | 503.280 | 3.299.280 |
VISIGO INTERURBAN | 1.148.750 | 206.775 | 1.355.525 |
VISIGO INTERURBAN LİFTLİ | 1.218.250 | 219.285 | 1.437.535 |
VISIGO (35+1 Hostes+1 Şoför) | 1.163.000 | 209.340 | 1.372.340 |
VISIGO (37+1 Hostes+1 Şoför) | 1.165.750 | 209.835 | 1.375.585 |
VISIGO (39+1 Hostes+1 Şoför) | 1.168.500 | 210.330 | 1.378.830 |