Isuzu otobüs ailesinin amiral gemisi. Hem kullanıcısına hem yolcularına yüksek düzeyde konfor sağlıyor.
Turkuaz, yenilenen dış görünüşü ve iç dizaynıyla yolcularına daha fazla konfor sunmayı hedefliyor.
Novo S | Novolux | Turkuaz | Visigo | Novo Ultra | |
---|---|---|---|---|---|
Boyutlar (mm) | |||||
Maksimum Uzunluk | 7305 | 7305 | 7720 | 9560 | 7305 |
Maksimum Genişlik | 2282 | 2282 | 2320 | 2454 | 2282 |
Maksimum Yükseklik | 3350 | 3350 | 3330 | 3368 (Klima Ünitesi ile Birlikte) |
3350 |
Dingil Aralığı | 3385 | 3385 | 3815 | 4660 | 3385 |
Ön Uzunluk | 1650 | 1650 | 1673 | 1890 | 1650 |
Arka Uzunluk | 2270 | 2270 | 2232 | 3010 | 2270 |
Ağırlıklar (kg) | |||||
Azami Yüklü Ağırlık | 9100 | 9100 (Maks.) | 10400 (Maks.) | 13500 | 9800 |
Motor | |||||
Model | ISUZU 4HK1E6E (Euro VI OBD-E) | ISUZU 4HK1E6E (Euro VI OBD-E) | ISUZU 4HK1E6E (Euro VI OBD-E) | "CUMMINS B6.7E6E250B EURO VI OBD-E" | ISUZU 4HK1E6E |
Tip | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler |
Silindir Sayısı | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Motor Hacmi (cc) | 5193 | 5193 | 5193 | 6700 | 5193 |
Maksimum Güç (kW(PS)/dd) | 140 (190) /2600 | 140 (190) /2600 | 140 (190) /2600 | 187 (254) / 2100 | 140 (190) /2600 |
Maksimum Tork (Nm/dd) | (510 /1600-2600) | (510 /1600-2600) | (510 /1600-2600) | 1000 / 1000-1600 | (510 /1600-2600) |
Egzos Emisyon Sınıfı | Euro VI OBD-E | Euro VI OBD-E | Euro VI OBD-E | Euro VI OBD-E | Euro VI OBD-E |
Debriyaj (Kavrama) | |||||
Debriyaj (Kavrama) | Hidrolik kumandalı, diyafram yaylı, tek kuru plakalı | Hidrolik kumandalı, diyafram yaylı, tek kuru plakalı | Hidrolik kumandalı, diyafram yaylı, tek kuru plakalı | - | Hidrolik kumandalı, diyafram yaylı, tek kuru plakalı |
Vites Kutusu | |||||
Model | ISUZU MZZ-6F | ISUZU MZZ-6 | ISUZU MZZ-6F | ZF 6AS1010 BO | ISUZU MZZ-6F |
Tip | Manuel, Overdrive | Manuel, Overdrive | Manuel, Overdrive | Semi Automatic, Overdrive | Manuel, Overdrive |
Vites Sayısı | 6 İleri, 1 Geri | 6 İleri, 1 Geri | 6 İleri, 1 Geri | 6 İleri, 1 Geri | 6 İleri, 1 Geri |
Direksiyon Sistemi | |||||
Direksiyon Sistemi | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
Lastikler | |||||
Lastikler | 215/75 R17,5 | 215/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 265/70 R19,5 | 215/75 R17,5 |
Süspansiyonlar | |||||
Ön Süspansiyon | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | Hava süspansiyonu - 2 körüklü Bağımsız Süspansiyon |
Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı |
Arka Süspansiyon | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | Hava körüklü | Hava süspansiyonu - 4 körüklü | Hava körüklü |
Fren Sistemi | |||||
Ön / Arka | Disk / Disk | Disk / Disk | Disk / Disk | Disk / Disk | Disk / Disk |
Sistem | ESC ve ABS'li çift devreli, otomatik ayarlı, tam havalı fren sistemi | ESC ve ABS'li çift devreli, otomatik ayarlı, tam havalı fren sistemi | Çift devreli, otomatik ayarlı tam havalı fren sistemi | Çift devreli otomatik ayarlı EBS, ABS'li tam havalı fren sistemi | Çift devreli,hidrolik, vakum servo takviyeli fren sistemi |
Park Freni | Havalı arka dingilde etkili | Havalı arka dingilde etkili | Hava tahrikli, Arka dingilde etkili | Hava tahrikli, Arka dingilde etkili | Hava tahrikli, Arka dingilde etkili |
Yardımcı Fren | Vakum takviyeli egzoz freni | Vakum takviyeli egzoz freni, retarder (O) | "Vakum takviyeli egzost freni (S), Retarder (O)" | Egzoz freni ve TelmaRetarder | "Vakum takviyeli egzost freni (S), Retarder (O)" |
Yakıt Tankı | |||||
Yakıt Tankı (lt) | 130 | 150 | 190 | 250 | 160 (S) - 130 (O) |
Adblue Tankı (lt) | 16 | 16 | 16 | 30 | 16 |
Bagaj Bölümü | |||||
Hacim (m3) | 1,2 | 3 | 3,6 - (360kg) | 5,5 - (550kg) | 3,5 |
Araç içi el bagajı bölmesi (Şapkalık) | S | S | S | S | S |
Merkezi Kilitleme Sistemi | - | O | O | O | O |
Elektrik Sistemi | |||||
Akümülatör | 24V (2X12V)- 105 Ah | 24V (2X12V)- 105 Ah | 24V (2X12V)- 125 Ah | 24V (2X12V)- 150 Ah | 24V (2X12V)- 105 Ah |
Yolcu Kapasiteleri | |||||
Seçenek 1 (Standart) | 29 (y) + 1 (ş) | 29 (y) + 1 (ş) | 31 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 37 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 27 (y) + 1 (ş) + 1(h) |
Seçenek 2 (Opsiyon) | 27(y)+(ş) 25(y)1(ş) 25(y)+1(engelli sandalyesi)+1(ş) 29(y)+ 1(engelli sandalyesi)+1(ş) |
28(y)+1(ş) 27(y)+1(ş) 25(y)+1(ş) 24(y)+1(engelli sandalyesi)+1(ş) 23(y)+1(engelli sandalyesi)+1(ş) |
33(y)+1(ş) 30(y)+1(h)+1(ş) 29(y)+1(h)+1(ş) |
35(p) + 1(c) + 1(d) 37(p) + 1(c) + 1(d) 39(p) + 1(c) + 1(d) |
29(y)+1(ş) 26(y)+1(h)+1(ş) 27(y)+1(h)+1(ş) |
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Novo S | Novolux | Turkuaz | Visigo | Novo Ultra | |
---|---|---|---|---|---|
Isıtma ve Havalandırma | |||||
Ön ısıtıcı | O | O | S | S | O |
Panel konvektör (Radyatör) | - | O | S | S | O |
Klima | |||||
Dijital Kontrollü Klima | S | S | S | S | S |
Isıtmalı Klima | - | - | O | O | - |
Tropik Klima | - | - | O | O | - |
Güvenlik | |||||
Hız Sabitleyici | O | O | O | S | O |
Adaptif Hız Sabitleyici | - | - | - | - | - |
Hız Sınırlayıcı | S | S | S | S | S |
ABS | S | S | S | S | S |
ASR | S | S | S | S | S |
EBS | - | S | S | S | S |
AEBS | S | S | S | S | S |
LDWS | S | S | S | S | S |
Retarder | - | O | O | S | O |
Park Sensörü | O | O | S | S | O |
Immobiliser | S | S | S | - | S |
Yangın söndürücü tüpü | O | O | S | S | O |
Motor Odası Yangın Algılama ve Otomatik Yangın Söndürme Sistemi | S | S | S | S | S |
Stepne | S | S | S | S | S |
Tavan Acil Çıkış & Havalandırma Kapağı | S | S | S | S | S |
Ön Sis Lambası | O | S | S | S | S |
Gündüz Sürüş Lambası (DTRL) | - | S | S | S (Led) | S |
Dış | |||||
Metalik Boya | O | O | O | O | O |
Flato | O | O | - | - | O |
Çeki Demiri | S | S | S | S | S |
Kapılar | |||||
Servis Kapıları Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 kapı (tek kanatlı dışa açılır) | 2 |
Engelli Yolcu Biniş Sistemi | O | O | O | O | O |
Ön Kapı | Tek kanat dışa açılır, pnömatik (5km/h den büyük hızlarda kilitleme sistemi) | Tek kanat dışa açılır | Tek kanat dışa açılır | Tek kanat havalı dışa açılır | Tek kanat dışa açılır (5km/h den büyük hızlarda kilitleme sistemi) |
Orta Kapı | - | - | - | - | - |
Arka Kapı | Tek kanat dışa açılır, pnömatik (5km/h den büyük hızlarda kilitleme sistemi) | Tek kanat dışa açılır | Tek kanat dışa açılır | Tek kanat havalı dışa açılır | Tek kanat dışa açılır (5km/h den büyük hızlarda kilitleme sistemi) |
Uzaktan Kumanda | S | S | S | - | S |
Engelli Lift Hazırlıklı | O | O | O | O | O |
Engelli Liftli | - | O | O | O | O |
Yolcu Camları | |||||
Tipi | Yekpare | Yekpare | Yekpare | Sürgüsüz yekpare (S), Sürgülü (O) | Yekpare |
Cam Kalınlığı | Tek Cam (S), Çift Cam (O) | Çift Cam (S), Tek Cam (O) | Çift Cam (S), Tek Cam (O) | Çift Cam (S), Tek Cam (O) | Çift Cam (S), Tek Cam (O) |
Sürücü Mahali Camları | |||||
Ön Cam | Ön Kapı Camı | Ön Kapı Camı | Ön Kapı Camı | Yekpare lamine Isıtmalı (O) | Ön Kapı Camı |
Sürücü Camı | Manuel (S), Elektrikli (O), Isıtmalı | Manuel (S), Elektrikli (O), Isıtmalı | Sürgülü (S), Isıtmalı | Elektrikli, Isıtmalı | Elektrikli, Isıtmalı |
Ön Kapı Camı | Tek Cam, Isıtmalı | Tek Cam, Isıtmalı | Tek Cam, Isıtmalı | Çift Cam | Tek Cam, Isıtmalı |
İç | |||||
Sürücü Koltuğu | Havalı, ayarlanabilir | Havalı, ayarlanabilir | Havalı, ayarlanabilir | Havalı, ayarlanabilir | Havalı, ayarlanabilir |
Hostes Koltuğu | O | O | S | S | S |
Ön Cam Güneşliği | S (Manuel kontrollü), O (Elektrik kontrollü) | S (Manuel kontrollü), O (Elektrik kontrollü) | S (Manuel kontrollü), O (Elektrik kontrollü) | S | S (Manuel kontrollü), O (Elektrik kontrollü) |
Elektrik Kontrollü Yan Aynalar | O | O | S | S | O |
Isıtmalı Boynuz Tipi Yan Ayna | O | S | S | S | S |
Sağ Ön Göğüs Ayna | S | S | S | S | S |
Yolcu Koltukları | |||||
Kumaş Kaplama | S | S | S | S | S |
Suni Deri Kaplama | O | O | O, Kafalık (S) | O | O |
Arkaya Yatar | O | S | S | S | O |
Yana Açılır | O | O | S | S | O |
Ayaklık | O | O | O | - | O |
Koltuk Arkası Magazin Tutucu File | O | O | S | S | O |
Koltuk Arkası Tepsisi | O | O | S | S | O |
Yolcu Koltuk (Koridor Tarafı) Kol Dayama | S | S | S | S | S |
Yolcu Koltuğu (Pencere Tarafı) Kol Dayama | O | O | O | O | O |
Emniyet Kemerleri (2 Noktalı) | S | S | S | S | S |
Tüm Koltuklarda 3 Noktalı Emniyet Kemerleri | O | O | O | - | O |
Yolcu Bölümü | |||||
İç Tavan Kaplama | Formika (S), Kumaş (O) | Formika (S), Kumaş (O) | Kumaş | Kumaş | Kumaş |
Yan Duvar Kaplaması | Gri Suni deri | Suni Deri | Kumaş | Kumaş | Kumaş |
Parke Görünümlü Taban Kaplama | O | O | O | - | O |
Taban Halısı | O | S | S | O | O |
Koltuk Üstü Servis Seti (Hostes Çağırma, Okuma Lambaları, Havalandırma) | S | S | O | S | S |
Perde (Yolcu Camları) | S | S | S | S | S |
Buzdolabı (Çekmece Tipi 30lt) | O | S | - | - | O |
Buzdolabı (Torpido İçi) | - | - | - | S | - |
Su Isıtıcı (Hostes Yanı) | - | - | - | S | - |
Çay Kahve Buzdolabı Kombisi (Arka) | O | O | O | O | O |
Tekerlekli Sandayle Bölgesi | O | O | O | O | O |
Ses ve Görüntü | |||||
Multimedya Set (Torpido) | - | - | - | S | - |
Monitör Seti | O | O | O | O | - |
Kamera | O | O | O | O | - |
Geri Görüş Kamerası | O | O | O | S | - |
Ses Sistemi | Radio, USB, Mp3, SD Card | Radio, DVD, USB, Mp3, SD Card | Radio, USB, Mp3, SD Card | Radio, DVD, USB, Mp3, SD Card | Radio, USB, Mp3, SD Card |
Bluetooth | - | - | - | S | - |
Hoparlör | S | S | S | S | S |
Mikrofon | O | S | S | S | S |
Amfi | O | S | S | S | S |
Dijital Saat | S | S | S | S | S |
LCD Ekran (Yolcu Bölümü) | O | S | O | S | O |
Navigasyon Cihazı | - | - | - | - | - |
2016 Model Yılı araçlarda, S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 27+1 Hostes+1 Şoför) | 1.316.500 | 236.970 | 1.553.470 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 29+1 Hostes+1 Şoför) | 1.317.650 | 237.177 | 1.554.827 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 31+1 Hostes+1 Şoför) | 1.318.800 | 237.384 | 1.556.184 |
NOVO (Klimalı) (25+ 1 Şoför) | 1.075.300 | 193.554 | 1.268.854 |
NOVO (Klimalı) (27+1 Şoför) | 1.076.450 | 193.761 | 1.270.211 |
NOVO (Klimalı) (29+1 Şoför) | 1.077.600 | 193.968 | 1.271.568 |
NOVO LUX (Klimalı) (25+1 Şoför) | 1.164.200 | 209.556 | 1.373.756 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 1.165.350 | 209.763 | 1.375.113 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 + 1 Şoför) | 1.166.500 | 209.970 | 1.376.470 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 1.342.350 | 241.623 | 1.583.973 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 1.343.500 | 241.830 | 1.585.330 |
NOVOCITI (Klimalı) (25 Oturan+16 Ayakta+1 Şoför) | 1.167.800 | 210.204 | 1.378.004 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) M/T (25 Oturan+28 Ayakta+1 Şoför) | 1.774.300 | 319.374 | 2.093.674 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) A/T (25 Oturan+28 Ayakta+1 Şoför) | 1.901.400 | 342.252 | 2.243.652 |
CITIBUS (Klimalı) Otomatik Vites* | 2.228.550 | 401.139 | 2.629.689 |
CITIPORT 12* | 2.903.300 | 522.594 | 3.425.894 |
CITIPORT 12 - CNG* | 3.916.700 | 705.006 | 4.621.706 |
VISIGO INTERURBAN | 2.666.250 | 479.925 | 3.146.175 |
VISIGO INTERURBAN LİFTLİ | 2.857.150 | 514.287 | 3.371.437 |
VISIGO (35+1 Hostes+1 Şoför) | 2.672.500 | 481.050 | 3.153.550 |
VISIGO (37+1 Hostes+1 Şoför) | 2.675.000 | 481.500 | 3.156.500 |
VISIGO (39+1 Hostes+1 Şoför) | 2.677.500 | 481.950 | 3.159.450 |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 27+1 Hostes+1 Şoför) | 1.316.500 | 236.970 | 1.553.470 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 29+1 Hostes+1 Şoför) | 1.317.650 | 237.177 | 1.554.827 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 31+1 Hostes+1 Şoför) | 1.318.800 | 237.384 | 1.556.184 |
NOVO (Klimalı) (25+ 1 Şoför) | 1.075.300 | 193.554 | 1.268.854 |
NOVO (Klimalı) (27+1 Şoför) | 1.076.450 | 193.761 | 1.270.211 |
NOVO (Klimalı) (29+1 Şoför) | 1.077.600 | 193.968 | 1.271.568 |
NOVO LUX (Klimalı) (25+1 Şoför) | 1.164.200 | 209.556 | 1.373.756 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 1.165.350 | 209.763 | 1.375.113 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 + 1 Şoför) | 1.166.500 | 209.970 | 1.376.470 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 1.342.350 | 241.623 | 1.583.973 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 1.343.500 | 241.830 | 1.585.330 |
NOVOCITI (Klimalı) (25 Oturan+16 Ayakta+1 Şoför) | 1.167.800 | 210.204 | 1.378.004 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) M/T (25 Oturan+28 Ayakta+1 Şoför) | 1.774.300 | 319.374 | 2.093.674 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) A/T (25 Oturan+28 Ayakta+1 Şoför) | 1.901.400 | 342.252 | 2.243.652 |
CITIBUS (Klimalı) Otomatik Vites* | 2.228.550 | 401.139 | 2.629.689 |
CITIPORT 12* | 2.903.300 | 522.594 | 3.425.894 |
CITIPORT 12 - CNG* | 3.916.700 | 705.006 | 4.621.706 |
VISIGO INTERURBAN | 2.666.250 | 479.925 | 3.146.175 |
VISIGO INTERURBAN LİFTLİ | 2.857.150 | 514.287 | 3.371.437 |
VISIGO (35+1 Hostes+1 Şoför) | 2.672.500 | 481.050 | 3.153.550 |
VISIGO (37+1 Hostes+1 Şoför) | 2.675.000 | 481.500 | 3.156.500 |
VISIGO (39+1 Hostes+1 Şoför) | 2.677.500 | 481.950 | 3.159.450 |