Turkuaz aracına engelli lift uygulanmış halidir. İstenirse araç içinde bir, iki veya daha fazla, maksimum 5 engelliye kadar engelli aracı içine alabilen bir araçtır.
İlk defa üretilen 29 yolcu kapasiteli engelli lifti ve 1 adet engelli yeri bulunan liftli Turkuaz’ın güvenliğinin arttırılması amacıyla, otobüsün kapıları açıldığında ön ve arka sinyalleri otomatik olarak yanıp sönüyor.
Turkuaz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ölçüler (mm) | |||||
Dingil Mesafesi | 3815 | ||||
Azami Uzunluk | 7720 | ||||
Azami Genişlik | 2320 | ||||
Azami Yükseklik | 3330 | ||||
Ön İz Genişliği | 1904 | ||||
Arka İz Genişliği | 1650 | ||||
Ön Uzunluk | 1673 | ||||
Arka Uzunluk | 2232 | ||||
İç Yükseklik | 1910 | ||||
Ağırlıklar (kg) | |||||
Azami Yüklü Ağırlık | max: 10400 | ||||
Boş Ağırlık | 6130-7170 | ||||
Ön Aks Kapasitesi | 4000 | ||||
Arka Aks Kapasitesi | 6400 | ||||
Yolcu Kapasiteleri | |||||
Seçenek 1 (Standart) | - | ||||
Seçenek 2 (Opsiyon) | 31(y)+1(h)+1(s) | ||||
Seçenek 3 (Opsiyon) | 30(y)+1(h)+1(s) | ||||
Seçenek 4 | 29(y)+1(h)+1(s) | ||||
Seçenek 5 | 28(y)+1(h)+1(s) | ||||
Seçenek 6 | 27(y)+1(h)+1(s) | ||||
Seçenek 7 | 26(y)+1(h)+1(s) | ||||
Motor | |||||
Model | 4HK1E5C EURO5 | ||||
Tip | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | ||||
Motor Hacmi (cc) | 5193 | ||||
Silindir Sayısı | 4 | ||||
Maksimum Net Güç | 2600 d/d'da 190 PS | ||||
Maksimum Net Tork | 1600-2600 d/d'da 513 Nm (52,3 Kgm) | ||||
Egzos Emisyon Sınıfı | Euro 5 | ||||
Performans | |||||
Tırmanma Yeteneği (%) | 38,7 | ||||
Süspansiyon | |||||
Ön Süspansiyon | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | ||||
Arka Süspansiyon | Hava Süspansiyonu | ||||
Fren Sistemi | |||||
Ön / Arka | Disk / Disk | ||||
Fren Sistemi | Tam havalı, ABS'li, çift devreli, otomatik ayarlı | ||||
Yardımcı Fren | Vakum takviyeli egzost freni, Arka lastiklerde etkili park freni ve Opsiyonel retarder | ||||
Park Freni | Hava tahrikli, Arka dingilde etkili | ||||
Direksiyon | |||||
Elektrik Sistemi | |||||
Nominal Gerilim | 24V | ||||
Akümülatör | 24V (2X12V)-125 Ah | ||||
Alternatör | 24V - 100A | ||||
Marş Motoru | 24V - 4,5kW | ||||
Yakıt Tankı (lt) | |||||
Yakıt Tankı (lt) | 190 lt | ||||
Lastikler | |||||
Lastikler | 235/75 R17,5 | ||||
Kavrama | |||||
Kavrama | Hidrolik kumandalı, diyafram yaylı, tek kuru plakalı | ||||
Vites Kutusu | |||||
Model | MZZ-6F | ||||
Vites Sayısı, Tip | 6 ileri, 1 geri , Manual, Overdrive | ||||
Diferansiyel Oranı | 4,777 | ||||
Direksiyon Sistemi | Hidrolik | ||||
Bagaj Bölümü | |||||
Hacim (m3) | 4,2 | ||||
İç Halı Kaplama | O | ||||
İç Aydınlatma | S | ||||
Merkezi Kilitleme Sistemi | O | ||||
Bagaj Kapakları | S (Yukarı Dik Açılır) | ||||
El Bagaj Bölmesi | S |
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Turkuaz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Genel Donanım | |||||
Klima | Dijital klima ve Sürücü kliması standard | ||||
Lastik Şişirme Aparatı | S | ||||
Hız Sabitleyici (Cruise Kontrol) | O | ||||
Tam Otomatik Isıtma ve Soğutma Sistemi | |||||
Ön ısıtıcı | S (Eberspacher) O (Webasto) | ||||
Ön kalorifer | S | ||||
Kuru tip hava filtresi | S | ||||
Diğer | Sıcak hava kanallı fan üflemeli kalorifer sistemi standard, Panel konvektor Opsiyonel | ||||
Tropik İklim Kliması | O | ||||
Güvenlik | |||||
Immobiliser | S | ||||
ABS | S | ||||
ASR | S | ||||
İlave Stop Lambası | S | ||||
Yakıt Isıtıcısı | O | ||||
Kilitli Yakıt Depo Kapağı | S | ||||
Park Sensörü | S | ||||
Retarder | O (FRENELSA F16-80S7) veya (TELMA AD 50-80) | ||||
Motor Odası Yangın Sensörü | O | ||||
Hız Sınırlayıcı | S (Aktif Durumda Değil) | ||||
Tavan Acil Çıkış & Havalandırma Kapağı | S | ||||
Yangın Söndürücü | O | ||||
Dış | |||||
Yan Flato | O | ||||
Metalik Boya | O | ||||
Kayak Kutusu ve İlave Bagaj | O | ||||
Jant Kapakları | Paslanmaz Çelik | ||||
Rezistanslı Ön Kapı Camı | S | ||||
İç Şoför / Yolcu / Hostes Mahali | |||||
Hostes üstü dolabı | S | ||||
Hostes Koltuğu | S | ||||
İç Döşeme Malzemeleri | |||||
Yan Duvar Kaplaması | Kumaş | ||||
Torpido | |||||
Aydınlatmalar | |||||
İç Tavan Aydınlatması | El bagajı kenarı boyunca, Sürekli | ||||
Hostes Lambası | S | ||||
Ses ve Görüntü Üniteleri | |||||
Hoparlör | S | ||||
Amfi ve Mikrofon | S | ||||
Her Yolcu İçin Kulaklık tesisatı | O | ||||
Radyo & Mp3 player (Usb) | S | ||||
Radyo & CD Oynatıcı & VCD , DVD ,MP3 Oynatıcı | O | ||||
Monitor / LCD | O | ||||
TV Tuner | O | ||||
Navigasyon Cihazı | O | ||||
Dijital Saat | S | ||||
Servis Üniteleri | |||||
Buzdolabı | O | ||||
Koltuk Arkası Tepsisi | S | ||||
Çay-Kahve Makinası | O | ||||
Kapılar | |||||
Servis Kapıları Sayısı | 2 | ||||
Servis Kapıları Tipi | Ön ve arka: Tek kanat dışa açılır | ||||
Uzaktan Kumanda | S | ||||
Sürücü Penceresi | Sürgülü standard | ||||
Isıtmalı Sürücü Penceresi | S | ||||
Ön Cam Güneşliği | S (Elektrik motorlu kontrol opsiyonel) | ||||
Yan Geri Görüş Aynaları | S | ||||
Elektrik Kontrollü Aynalar | O | ||||
Isıtmalı Boynuz Tip Ayna | S | ||||
Sağ Ön Göğüs Ayna | S | ||||
Tek Cam | O | ||||
Çift Cam | S | ||||
Ön Sis Lambası | S | ||||
Ön Cam Silecek ve Yıkayıcıları | 3 hızlı | ||||
Geri Vites İkaz Sesi | S | ||||
Ön Cam | Yekpare, renkli | ||||
Yolcu Camı | Yekpare, Renkli | ||||
İç | |||||
Direksiyon simidi | Yükseklik ve açı ayarlı direksiyon simidi çapı: 460mm | ||||
Devir saati | S | ||||
Sürücü koltuğu | Havalı, ayarlanabilir | ||||
Sürücü koltuğu başlığı | Ayrılabilir | ||||
Sürücü üstü dolap | S | ||||
Basamak Lambaları | S LED | ||||
Yana Açılır | S | ||||
Ayaklık | O | ||||
Koltuk Arkası Magazin Tutucu File | S | ||||
Emniyet Kemerleri | S | ||||
Tüm Koltuklarda 3 Noktalı Emniyet Kemerleri | O | ||||
Yolcular İçin Okuma Lambaları | S | ||||
El Bagajı Aydınlatması | S | ||||
Perde | S (Üst ve Alt kenar raylı) | ||||
Kol Dayama Üzeri Maun Kaplama | O | ||||
Yolcu Koltuğu (Pencere Tarafı) Kol Dayama | O | ||||
Taban Kaplama | Muşamba Üzeri Halı Kaplama | ||||
Torpido Üzeri Maun Kaplama | O | ||||
Yolcu Koltukları | |||||
Kaplama | Kumaş | ||||
Yolcu koltuk (koridor tarafı) kol dayama | S | ||||
İç tavan kaplama | Kumaş | ||||
Sürücü için lamba | S | ||||
Sabit / Kızaklı | Kızaklı | ||||
Geriye Yatabilir, Yana Açılabilir |
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.