Dank seiner kompakten Größe und seiner Niederflurplattform bietet Novociti Life Treibstoffeffizienz, hohe Wendigkeit und eine barrierefreie Transportlösung für Betreiber und Kommunen.
Anadolu Isuzu, Marktführer im 7-8-Meter-Segment für öffentliche Busse, will seine Marktführerschaft mit seinem brandneuen 8-Meter-Niederflurbus Novociti Life beibehalten. Aufgrund der sich ändernden Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse wurde der neue Novociti Life auf einer Niederflurplattform mit Heckmotor, einem neuen Getriebe und mit einer höheren Fahrgastkapazität im Vergleich zum alten Novociti entwickelt.
Novociti Life | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen (mm) | |||||
Maximale Länge | 7863 (S)/8010 (O) | ||||
Maximale Breite | 2435 | ||||
Maximale Höhe | 2887 (ohne Klimaanlage), 3184 (mit Klimaanlage) | ||||
Radstand | 4259 | ||||
Überstand Vorne | 1940 | ||||
Überstand Hinten | 1664 (S)/1811 (O) | ||||
Gewicht (kg) | |||||
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 11110 | ||||
Motor | |||||
Modell | FPT NEF4 (Hinten) | ||||
Typ | Elektronische Common-Rail-Einheit, Turbodiesel-Ladeluftkühler | ||||
Anzahl der Zylinder | 4 | ||||
Motorvolumen | Hubraum (cc) 4485 | ||||
Maximale Leistung (kw(PS)/U/min) | 137 (186)/2500 U/Min | ||||
Maximale Drehkraft (Nm/U/min (Kgm/U/min) | 680 / 1250 | ||||
Abgasnorm-Emissionsklasse | Euro VI OBD-D | ||||
Getriebe | |||||
Modell | AT: ALLISON 3270R + xFE (S) AT: ALLISON 2100 + xFE (O) MT: ZF 6S 1010 BO (O) |
||||
Lenksystem | |||||
Lenksystem | Hydraulisch | ||||
Reifen | |||||
Reifen | 225/75 R17,5 | ||||
Aufhängung | |||||
Vorne | Luftfederung, 2 Luftbälgen, 2 hydraulische Stoßdämpfer | ||||
Hinten | Luftfederung, 2 Luftbälgen, 2 hydraulische Stoßdämpfer | ||||
Kniesystem (ELC) | S | ||||
Bremssystem | |||||
Vorne/Hinten | Scheibe/Scheibe | ||||
System | Vollständige Druckluftbremsanlage mit ABS, Zweikreis, elektronisch eingestellt | ||||
Feststellbremse | Luftbetätigt, Betrieb an Hinterachse | ||||
Zusatzbremse | Abluftbremse, Busstopp-Bremse | ||||
Kraftstofftank | |||||
Tankinhalt (l) | 130 | ||||
AdBlue-Tank | 30 | ||||
Elektrische Anlage | |||||
Batterie | 24V (2X12V)–125 Ah | ||||
Passagierkapazität* | |||||
Passagierkapazität | 21 (Sitzplätze) + 39 (Stehplätze) = 60 |
*: Fahrzeuge des Baujahres 2018, S: Standardausrüstung, O: Optionale Ausrüstung
Anadolu Isuzu behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Spezifikationen und dem Design der Produkte vorzunehmen.
Novociti Life | |||||
---|---|---|---|---|---|
Heizung und Lüftung | |||||
Vorwärmer | O | ||||
Klimaanlage | |||||
Digitale Klimaanlage | S | ||||
Klimaanlagen-Armaturenbretteinheit für Fahrer | S | ||||
Tropische Klimaanlage | O | ||||
Sicherheit und Fahrkomfort | |||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | S | ||||
Fahrtenschreiber | O | ||||
ABS | S | ||||
ASR | S | ||||
ESC/ESP | O | ||||
Busstopp-Bremse | S | ||||
Innenkamera | O (Vorne und Hinten) | ||||
Einparkhilfe | Standard | ||||
Ventilationsklappe auf dem Dach | Standard (elektrisch) | ||||
Nebelscheinwerfer | S (Hinten), optional (Vorne) | ||||
Tagfahrleuchten | S (LED) | ||||
Warnsignal für Rückwärtsgang | S | ||||
Brandlöschanlage | O | ||||
Brandmelder und Warnsystem im Motorraum | S | ||||
Feuerlöscher | O | ||||
Außen | |||||
Metallic-Farbe | O | ||||
Türen | |||||
Vorne | Einzelflügel, pneumatisch, nach innen schwenkbar | ||||
Hinten | Doppelflügel, pneumatisch, nach außen schwenkbar, automatische Verriegelung über 5 km/h Geschwindigkeit (O) | ||||
Fernbedienung | S | ||||
Rollstuhl-/Kinderwagen-Rampe | S (mit Sensor) | ||||
Fahrersitz | |||||
Fahrersitz | Ergonomisch, luftbetrieben, einstellbar | ||||
Fahrerkabine | FRP-Tür; Halbglas (O), Vollglas (O) | ||||
USB-Ladeanschluss auf dem Armaturenbrett | S | ||||
Fahrerfenster | Einfachverglasung mit Heizung | ||||
Vordertürenfenster | Doppelverglasung | ||||
Windschutzscheibenschutz | Windschutzscheibenschutz (S), Fahrervorhang (O) | ||||
Elektrisch gesteuerte Seitenspiegel mit Heizung | S | ||||
Nahbereichsspiegel außen (Rechts) | S | ||||
Fahrscheinentwerter-Vorbereitung und Support | Optional | ||||
Passagierraum | |||||
USB-Ladeanschluss für Passagiere | O | ||||
Beleuchtung und Signalisierung | |||||
Innenbeleuchtung (Decke) | 6 Einheiten | ||||
Zielanschlussanzeige | Fixiert (S) | ||||
Audio und Video | |||||
Radio und CD-Player mit MP3 | Radio, MP3 (S) | ||||
Monitor/LCD | O | ||||
DVD | O | ||||
Digitaluhr | S |
*: Fahrzeuge des Baujahres 2018, S: Standardausrüstung, O: Optionale Ausrüstung
Anadolu Isuzu behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Spezifikationen und dem Design der Produkte vorzunehmen.