Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 27+1 Hostes+1 Şoför) | 655.100 | 117.918 | 773.018 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 29+1 Hostes+1 Şoför) | 656.300 | 118.134 | 774.434 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 31+1 Hostes+1 Şoför) | 657.500 | 118.350 | 775.850 |
NOVO-S (Klimalı) (25+ 1 Şoför) | 515.600 | 92.808 | 608.408 |
NOVO-S (Klimalı) (27 + 1 Şoför) | 516.800 | 93.024 | 609.824 |
NOVO-S (Klimalı) (29 +1 Şoför) | 518.000 | 93.240 | 611.240 |
NOVO LUX (Klimalı) (25+1 Şoför) | 547.800 | 98.604 | 646.404 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 549.000 | 98.820 | 647.820 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 + 1 Şoför) | 550.200 | 99.036 | 649.236 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 609.000 | 109.620 | 718.620 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 610.200 | 109.836 | 720.036 |
NOVOCITI (Klimalı) (25 Oturan+16 Ayakta+1 Şoför) | 552.000 | 99.360 | 651.360 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) M/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 780.000 | 140.400 | 920.400 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) A/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 835.000 | 150.300 | 985.300 |
CITIBUS (Klimalı) Otomatik Vites | 977.000 | 175.860 | 1.152.860 |
CITIPORT | 1.430.000 | 257.400 | 1.687.400 |
CITIPORT - 18M | 2.330.000 | 419.400 | 2.749.400 |
VISIGO INTERURBAN | 1.148.750 | 206.775 | 1.355.525 |
VISIGO INTERURBAN LİFTLİ | 1.218.250 | 219.285 | 1.437.535 |
VISIGO (35+1 Hostes+1 Şoför) | 1.163.000 | 209.340 | 1.372.340 |
VISIGO (37+1 Hostes+1 Şoför) | 1.165.750 | 209.835 | 1.375.585 |
VISIGO (39+1 Hostes+1 Şoför) | 1.168.500 | 210.330 | 1.378.830 |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 27+1 Hostes+1 Şoför) | 593.270 | 106.789 | 700.059 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 29+1 Hostes+1 Şoför) | 594.450 | 107.001 | 701.451 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 31+1 Hostes+1 Şoför) | 595.640 | 107.215 | 702.855 |
NOVO-S (Klimalı) (25+ 1 Şoför) | 482.180 | 86.792 | 568.972 |
NOVO-S (Klimalı) (27 + 1 Şoför) | 483.360 | 87.005 | 570.365 |
NOVO-S (Klimalı) (29 +1 Şoför) | 484.550 | 87.219 | 571.769 |
NOVO LUX (Klimalı) (25+1 Şoför) | 505.820 | 91.048 | 596.868 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 507.000 | 91.260 | 598.260 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 + 1 Şoför) | 508.180 | 91.472 | 599.652 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 566.090 | 101.896 | 667.986 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 568.450 | 102.321 | 670.771 |
NOVOCITI (Klimalı) (25 Oturan+16 Ayakta+1 Şoför) | 514.894 | 92.681 | 607.575 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) M/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 681.200 | 122.616 | 803.816 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) A/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 737.200 | 132.696 | 869.896 |
CITIBUS (Klimalı) Otomatik Vites | 836.730 | 150.611 | 987.341 |
CITIPORT | 1.062.500 | 191.250 | 1.253.750 |
CITIPORT - 18M | 1.930.230 | 347.441 | 2.277.671 |
VISIGO INTERURBAN | 957.270 | 172.309 | 1.129.579 |
VISIGO INTERURBAN LİFTLİ | 1.015.180 | 182.732 | 1.197.912 |
VISIGO (35+1 Hostes+1 Şoför) | 969.090 | 174.436 | 1.143.526 |
VISIGO (37+1 Hostes+1 Şoför) | 971.450 | 174.861 | 1.146.311 |
VISIGO (39+1 Hostes+1 Şoför) | 973.820 | 175.288 | 1.149.108 |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
NOVO-NOVOLUX VE TURKUAZ RETARDER OPSİYON | 46.000 | 8280 | 54.280 |
NOVOCITI LIFE ŞOFÖR KABİNİ | 3.600 | 648 | 4.248 |
NOVOCITI LIFE ARKA HAT LEVHASI | 1.400 | 252 | 1.652 |
NOVOCITI LIFE GERİ GÖRÜŞ KAMERASI VE TAKİP EKRANI | 2.500 | 450 | 2.950 |
NOVOCITI LIFE LCD EKRAN | 1.500 | 270 | 1.770 |
NOVOCITI LIFE FLATO | 900 | 162 | 1.062 |