27 koltuk sınıfının lider modeli. 29 koltuk seçeneği ile de yolcu taşımacılığına farklı bir boyut getiriyor.
Yenilikçi vizyonuyla küçük otobüs segmentinde her zaman ilklere imza atan Anadolu Isuzu, uzun yıllar pazar liderliğini koruduğu 7 metre segmentini tümüyle yeniden tasarladı.
Novo Ultra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ölçüler (mm) | |||||
Maksimum Uzunluk | 7305 | ||||
Maksimum Genişlik | 2282 | ||||
Maksimum Yükseklik | 3350 | ||||
Dingil Aralığı | 3385 | ||||
Ön Uzunluk | 1650 | ||||
Arka Uzunluk | 2270 | ||||
Ağırlıklar (kg) | |||||
Azami Yüklü Ağırlık | 9800 | ||||
Motor | |||||
Model | ISUZU 4HK1E6D | ||||
Tip | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | ||||
Motor Hacmi (cc) | 5193 | ||||
Silindir Sayısı | 4 | ||||
Maksimum Güç (kw(HP)/dd) | 190 / 2600 | ||||
Maksimum Tork (Nm/dd) | 510 /1600-2800 | ||||
Egzos Emisyon Sınıfı | Euro VI OBD-D | ||||
Vites Kutusu | |||||
Model | ISUZU MZZ-6 - ISUZU NEES (O) | ||||
Tip | Manuel (S), Otomatik (O), Overdrive | ||||
Vites Sayısı | 6 İleri, 1 Geri | ||||
Direksiyon Sistemi | |||||
Direksiyon Sistemi | Hidrolik, Ayarlanabilir | ||||
Lastikler | |||||
Lastik Boyutu | 215/75 R17,5 | ||||
Süspansiyon | |||||
Ön Süspansiyon | Parabolik Çelik Alaşımlı Yaprak Yaylar | ||||
Arka Süspansiyon | Havalı Süspansiyon - 2 Hava Körüğü - 2 Şok Emici | ||||
Fren Sistemi | |||||
Ön / Arka | Disk / Disk | ||||
Fren Sistemi | ESC ve ABS'li çift devreli, Otomatik ayarlı, Tam havalı fren sistemi | ||||
Yardımcı Fren | Vakum Takviyeli Egzost Freni | ||||
Park Freni | Havalı, Arka Dingilde Etkili | ||||
Yakıt Tankı (lt) | |||||
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt) | 150 | ||||
Adblue Tankı (lt) | 16 | ||||
Bagaj Bölümü | |||||
Hacim (m3) | 3,5 | ||||
Merkezi Kilitleme Sistemi | O | ||||
Araç İçi El Bagajı Bölmesi (Şapkalık) | S | ||||
Elektrik Sistemi | |||||
Akümülatör | 24V (2 x 12V) -105 Ah | ||||
Yolcu Kapasiteleri | |||||
Standart Yerleşim Düzeni | 27(Yolcu)+1(Hostes)+1(Sürücü) | ||||
Opsiyonel Yerleşim Düzeni | 29(y)+1(h)+1(s) - 26(y)+1(h)+1(s) | ||||
Hostes Koltuğu | O | ||||
Engelli Sandalyeli Koltuk Opsiyonları | O |
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Novo Ultra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Isıtma ve Havalandırma | |||||
Ön Isıtıcı | O | ||||
Panel Konvektör (Radyatör) | O | ||||
Klima | |||||
Dijital Klima | S | ||||
Tropik Klima | O | ||||
Şoför İçin Torpido Kliması | S | ||||
Güvenlik | |||||
Cruise Kontrol | O | ||||
Hız Sınırlayıcı | S | ||||
Takograf | S | ||||
ABS | S | ||||
ASR | S | ||||
ESC/ESP | S | ||||
EBS | S | ||||
AEBS | S | ||||
LDWS | S | ||||
Retarder | O | ||||
Park Sensörü | O | ||||
İmmobilizer | S | ||||
Yangın Söndürücü Tüpü | O | ||||
Motor Odası Yangın Algılama Sistemi | S | ||||
Motor Odası Yangın Algılama Ve Otomatik Yangın Söndürme Sistemi | O | ||||
Lastik Şişirme Aparatı | S | ||||
Tavan Acil Çıkış & Havalandırma Kapağı | S | ||||
Sis Lambası | S (Ön) | ||||
Gündüz Sürüş Lambası (DTRL) | S | ||||
Geri Vites İkaz Sesi | S | ||||
Dış | |||||
Metalik Boya | O | ||||
Kayak Kutusu Bağlama Braketi ve Soketi | O | ||||
Çeki Demiri | S (Ön) | ||||
Kapılar | |||||
Servis Kapıları Sayısı | 2 | ||||
Ön / Arka Kapı | Tek Kanat Dışa Açılır (otomatik kilitleme sistemi 5km/h hız üstünde) | ||||
Uzaktan Kumanda | S (Ön ve Arka) | ||||
Engelli Yolcu Asansörü veya Hazırlık | O | ||||
Yolcu Camları | |||||
Cam Kalınlığı | Çift Cam (S), Tek Cam (O) | ||||
Şoför Mahali Camları | |||||
Ön Cam | Yekpare | ||||
Sürücü Yan Camı | Elektrik Kontrollü, Isıtıcılı | ||||
Ön Kapı Camı | S (Isıtmalı) | ||||
İç | |||||
Sürücü Koltuğu | Hava Tahrikli, Ayarlanabilir | ||||
Ön Cam Güneşliği | Manuel (S), Elektrik Kontrollü (O) | ||||
Yan Aynalar | Manuel (S), Elektrik Kontrollü (O), Isıtıcılı | ||||
Yolcu Koltukları | |||||
Kumaş Kaplama | Kumaş | ||||
Suni Deri Kaplama | O | ||||
Arkaya Yatar | S | ||||
Yana Açılır | S | ||||
Koltuk Arkası Magazin Tutucu File | S | ||||
Koltuk Arkası Tepsisi | S | ||||
Ayaklık | O | ||||
Yolcu Koltuğu Kol Dayama | S (Koridor Tarafı), O (Pencere Tarafı) | ||||
Kol Dayama Üzeri Maun Kaplama | O | ||||
Emniyet Kemerleri | S (2 Noktalı), O (3 Noktalı) | ||||
Yolcu Bölümü | |||||
İç Tavan Kaplama | Formika Üzeri Kumaş | ||||
Yan Duvar Kaplaması | Moket | ||||
Koltuk Üstü Servis Seti | S | ||||
Perde (Yolcu Camları) | S | ||||
Buzdolabı | O | ||||
Buzdolabı (Çekmece Tipi) | O | ||||
Çay Kahve Buzdolabı Kombisi (Arka) | *O | ||||
Ses ve Görüntü | |||||
Ses Sistemi | Radio, USB, SD Card (S),DVD Player, MP3 (O) | ||||
Hoparlör | S | ||||
Amfi ve Mikrofon | S | ||||
Monitor / LCD | O | ||||
Dijital Saat | S |
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
29 koltuklu yerleşim düzeni seçildiğinde Combi set ve Hostes koltuğu verilememektedir.
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 27+1 Hostes+1 Şoför) | 655.100 | 117.918 | 773.018 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 29+1 Hostes+1 Şoför) | 656.300 | 118.134 | 774.434 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 31+1 Hostes+1 Şoför) | 657.500 | 118.350 | 775.850 |
NOVO-S (Klimalı) (25+ 1 Şoför) | 515.600 | 92.808 | 608.408 |
NOVO-S (Klimalı) (27 + 1 Şoför) | 516.800 | 93.024 | 609.824 |
NOVO-S (Klimalı) (29 +1 Şoför) | 518.000 | 93.240 | 611.240 |
NOVO LUX (Klimalı) (25+1 Şoför) | 547.800 | 98.604 | 646.404 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 549.000 | 98.820 | 647.820 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 + 1 Şoför) | 550.200 | 99.036 | 649.236 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 609.000 | 109.620 | 718.620 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 610.200 | 109.836 | 720.036 |
NOVOCITI (Klimalı) (25 Oturan+16 Ayakta+1 Şoför) | 552.000 | 99.360 | 651.360 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) M/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 780.000 | 140.400 | 920.400 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) A/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 835.000 | 150.300 | 985.300 |
CITIBUS (Klimalı) Otomatik Vites | 1.172.400 | 211.032 | 1.383.432 |
CITIPORT | 1.716.000 | 308.880 | 2.024.880 |
CITIPORT - 18M | 2.796.000 | 503.280 | 3.299.280 |
VISIGO INTERURBAN | 1.148.750 | 206.775 | 1.355.525 |
VISIGO INTERURBAN LİFTLİ | 1.218.250 | 219.285 | 1.437.535 |
VISIGO (35+1 Hostes+1 Şoför) | 1.163.000 | 209.340 | 1.372.340 |
VISIGO (37+1 Hostes+1 Şoför) | 1.165.750 | 209.835 | 1.375.585 |
VISIGO (39+1 Hostes+1 Şoför) | 1.168.500 | 210.330 | 1.378.830 |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Hariç) |
KDV (%18) |
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Dahil) |
|
---|---|---|---|
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 27+1 Hostes+1 Şoför) | 655.100 | 117.918 | 773.018 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 29+1 Hostes+1 Şoför) | 656.300 | 118.134 | 774.434 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 31+1 Hostes+1 Şoför) | 657.500 | 118.350 | 775.850 |
NOVO-S (Klimalı) (25+ 1 Şoför) | 515.600 | 92.808 | 608.408 |
NOVO-S (Klimalı) (27 + 1 Şoför) | 516.800 | 93.024 | 609.824 |
NOVO-S (Klimalı) (29 +1 Şoför) | 518.000 | 93.240 | 611.240 |
NOVO LUX (Klimalı) (25+1 Şoför) | 547.800 | 98.604 | 646.404 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 549.000 | 98.820 | 647.820 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 + 1 Şoför) | 550.200 | 99.036 | 649.236 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 609.000 | 109.620 | 718.620 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 610.200 | 109.836 | 720.036 |
NOVOCITI (Klimalı) (25 Oturan+16 Ayakta+1 Şoför) | 552.000 | 99.360 | 651.360 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) M/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 780.000 | 140.400 | 920.400 |
NOVOCITI LIFE (Klimalı) A/T (21 Oturan+39 Ayakta+1 Şoför) | 835.000 | 150.300 | 985.300 |
CITIBUS (Klimalı) Otomatik Vites | 1.172.400 | 211.032 | 1.383.432 |
CITIPORT | 1.716.000 | 308.880 | 2.024.880 |
CITIPORT - 18M | 2.796.000 | 503.280 | 3.299.280 |
VISIGO INTERURBAN | 1.148.750 | 206.775 | 1.355.525 |
VISIGO INTERURBAN LİFTLİ | 1.218.250 | 219.285 | 1.437.535 |
VISIGO (35+1 Hostes+1 Şoför) | 1.163.000 | 209.340 | 1.372.340 |
VISIGO (37+1 Hostes+1 Şoför) | 1.165.750 | 209.835 | 1.375.585 |
VISIGO (39+1 Hostes+1 Şoför) | 1.168.500 | 210.330 | 1.378.830 |